mixiチェック
Tweet
MONMA HIDETAKA
門馬 秀貴
- 所属
- 生年月日
- 1973年10月23日
- 出身地
- 福岡県
- 身長
- 182 cm
- 体重
- 75.3 kg
- バックボーン
- 柔術
- 主な獲得タイトル
- パンクラス ネオブラッド トーナメント2002 優勝
端正なマスク、そしてその攻撃的な寝技でファンを魅了する総合格闘技界の貴公子。01年9月、リングスでの伊藤博之戦でプロデビュー。02年よりパンクラスに参戦し、同年のネオブラッドトーナメントでは、大久保一樹、鈴木雅史、北岡悟を破り優勝。その後、金網総合格闘技イベントのD.O.G、CAGE FORCEを主戦場にし、チャット・ラベンダー、デイブ・ストラッサー、ジェス・リアウディンなどの強豪から勝利。07年はCAGE FORCEウェルター級王座決定トーナメントにエントリー。1回戦でヤンネ・トゥリリンタをアームロックで下すも、準決勝のダン・ハーディー戦で敗退。しかし、08年2月にはイ・ヨンフンを腕十字で一本勝ちを収め、完全復活をアピールした。下のポジションから繰り出される腕十字、三角絞めの切れ味は抜群。自身のベストウェイトであるウェルター級で新時代を築く!
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会名 | 日付 |
---|---|---|---|---|
○ | 山本 宜久 | 1R 1:07肩固め | DEEP 50 IMPACT ~DEEP10周年記念大会~ | 2010.10.24 |
△ | 上山 龍紀 | 3R 5:00判定 ドロー | DEEP 47 IMPACT | 2010.04.17 |
○ | キム・ドンヒョン | 2R 5:00判定 3-0 | DEEP&CMA感謝祭 | 2009.11.10 |
× | 池本 誠知 | 1R 1:42TKO | DEEP 40 IMPACT | 2009.02.20 |
○ | アンドレ“ナパウォン”マフェトニ | 1R 4:47フロント・チョーク | CAGE FORCE | 2008.11.08 |
× | 桜井“マッハ”速人 | 1R 4:12レフェリーストップ | HEIWA DREAM.1 ライト級グランプリ2008 開幕戦第2試合 ウェルター級(76kg以下)ワンマッチ | 2008.03.15 |
○ | イ・ヨンフン | 1R 1:44腕ひしぎ十字固め | CAGE FORCE EX -eastern bound- | 2008.02.11 |
× | ダン・ハーディー | 3R 0:28TKO ※タオル投入 | CAGE FORCE 04 | 2007.09.08 |
○ | ヤンネ・トゥリリンタ | 1R 1:48アームロック | CAGE FORCE 02 | 2007.03.17 |
× | ルイージ・フィオラヴァンティ | 1R 2:31TKO ※パウンド | D.O.G Ⅶ | 2006.09.09 |
× | J.Z.カルバン | 1R 2:08TKO | Sammy Presents HERO'S 2006 | 2006.05.03 |
△ | ホドリゴ・グレイシー | 3R 5:00判定 1-0(ドロー) | MARS in 有明 | 2006.02.04 |
○ | ジェス・リアウディン | 1R 2:14腕ひしぎ十字固め | D.O.G -DEMOLITION of Octagon Gear 第3回大会 | 2005.09.17 |
○ | デイブ・ストラッサー | 1R 3:30KO | D.O.G -DEMOLITION of Octagon Gear 第2回大会 | 2005.06.11 |
○ | チャット・ラベンダー | 1R 2:40三角絞め | D.O.G -DEMOLITION of Octagon Gear 第1回大会 | 2005.03.12 |
× | 長谷川 秀彦 | 3R 5:00判定 3-0 | PANCRASE 2004 BRAVE TOUR | 2004.12.21 |
○ | 伊藤 崇文 | 1R 1:34三角絞め | PANCRASE 2004 BRAVE TOUR | 2004.10.12 |
△ | 野沢 洋之 | 2R 5:00判定 0-0(ドロー) | PANCRASE 2004 BRAVE TOUR | 2004.07.25 |
× | 和田 拓也 | 3R 5:00判定 2-0 | PANCRASE 2004 BRAVE TOUR | 2004.05.28 |
○ | 池本 誠知 | 2R 3:53肩固め | DEEP 13th IMPACT in KORAKUEN HALL | 2004.01.22 |
△ | 長岡 弘樹 | 2R 5:00判定 1-1(ドロー) | DEMOLITION 10 | 2003.09.23 |
× | 石川 英司 | 2R 5:00判定 3-0 | PANCRASE 2003 HYBRID TOUR | 2003.07.27 |
× | 國奥麒 樹真 | 2R 5:00判定 3-0 | PANCRASE 2003 HYBRID TOUR | 2003.04.12 |
○ | 伊藤 博之 | 2R 5:00判定 3-0 | DEMOLITION 3 | 2003.01.26 |
○ | 鈴木 雅史 | 2R 3:48三角絞め | PANCRASE 2002 SPIRIT TOUR | 2002.07.28 |
○ | 大久保 一樹 | 延長R 5:00判定 2-1 | PANCRASE 2002 SPIRIT TOUR | 2002.07.28 |
○ | 北岡 悟 | 1R 0:05KO | PANCRASE 2002 SPIRIT TOUR ネオブラッドトーナメント 決勝 |
2002.07.28 |
○ | 松田 英久 | 1R 2:35三角絞め | ORG the 2nd | 2002.05.12 |
○ | 佐々木 恭介 | 3R 5:00判定 2-0 | リングス WORLD TITLE SERIES | 2001.12.21 |
○ | 伊藤 博之 | 3R 5:00判定2-0 | リングス BATTLE GENESIS Vol.8 | 2001.09.21 |