mixiチェック
Tweet
FUKUDA RIKI
福田 力
- 所属
- 生年月日
- 1981年01月06日
- 出身地
- 岐阜県
- 身長
- 183 cm
- 体重
- 88.8 kg
- バックボーン
- レスリング
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会名 | 日付 |
---|---|---|---|---|
- | スティーブ・キャントウェル | UFC 144 | 2012.02.26 | |
× | ニック・リング | 3R 5:00判定 3-0 | UFC 127 Penn vs Fitch | 2011.02.27 |
○ | 桜井 隆多 | 2R 0:32TKO ※レフェリーストップ | DEEP 49 IMPACT | 2010.08.27 |
○ | 金原 弘光 | 3R 5:00判定 3-0 | DEEP 46 IMPACT | 2010.02.28 |
○ | 中西 裕一 | 3R 5:00判定 2-1 | DEEP 42 IMPACT ミドル級タイトルマッチ |
2009.06.30 |
○ | ムリーロ・ニンジャ | 2R 5:00判定 3-0 | OLYMPIA DREAM.8 ウェルター級グランプリ2009 開幕戦第4試合/ミドル級ワンマッチ/89キロ契約 | 2009.04.05 |
○ | 桜井 隆多 | 1R 0:42TKO ※パウンド | DEEP 40 IMPACT | 2009.02.20 |
○ | ジェイソン・ジョーンズ | 2R 5:00判定 3-0 | DEEP 38 IMPACT | 2008.10.23 |
○ | 尾崎 広紀 | 2R 5:00判定 3-0 | DEEP 37 IMPACT | 2008.08.17 |
○ | 白井 祐矢 | 2R 5:00判定 2-1 | DEEP 35 IMPACT ミドル級トーナメント準決勝 |
2008.05.19 |
× | 中西 裕一 | 2R 5:00判定 3-0 | DEEP 35 IMPACT ミドル級王者決定トーナメント決勝 |
2008.05.19 |
○ | 桜井 隆多 | 3R 5:00判定 3-0 | DEEP 34 IMPACT ミドル級王者決定トーナメント1回戦 |
2008.02.22 |
× | ジョーイ・ヴィラセニョール | 3R 5:00判定 2-1 | EliteXC: Uprising | 2007.09.15 |
○ | 佐藤 光留 | 1R 1:09KO | PANCRASE 2007 RISING TOUR | 2007.07.27 |
○ | クリス・ゲイツ | 1R 1:18TKO | EliteXC: Destiny | 2007.02.10 |
○ | 桜木 裕司 | 2R 5:00判定 3-0 | PANCRASE 2006 BLOW TOUR | 2006.07.28 |
○ | 圭太郎 | 1R 4:40TKO | D.O.G Ⅴ | 2006.04.01 |
× | 瓜田 幸造 | 1R 0:40KO | PANCRASE 2006 BLOW TOUR | 2006.01.26 |
○ | 中村 勇太 | 1R 0:57KO | PANCRASE 2005 SPIRAL TOUR | 2005.11.04 |
○ | ブランドン・ウルフ | 2R 2:49TKO | FieLDS K-1 WORLD GP 2005 in HAWAII ※総合格闘技ルール |
2005.07.29 |
○ | パザエフ・オレグ | 1R 0:28KO | D.O.G -DEMOLITION of Octagon Gear 第2回大会 | 2005.06.11 |
○ | 井上 正也 | 2R 5:00判定 3-0 | 修斗 | 2005.01.29 |
× | ジョー・ドークセン | 3R 5:00判定 3-0 | SuperBrawl 35 | 2004.04.16 |