mixiチェック
Tweet
MISAKI KAZUO
三崎 和雄
- 所属
- 生年月日
- 1976年04月25日
- 出身地
- 千葉県
- 身長
- 178 cm
- 体重
- 82.5 kg
- バックボーン
- 柔道・キックボクシング
中学から柔道を始め、高校卒業後に総合格闘家の道へ。00年、全日本異種格闘技大会で優勝を果たし、01年に菊田早苗率いるGRABAKA入り。同年、パンクラスのネオブラッドトーナメントに出場し、佐藤光留、長岡弘樹らを破り優勝。以後、パンクラスで実績を積み上げ、04年にはPRIDE武士道に参戦。PRIDEデビュー戦でジョルジ・パチーユ・マカコに判定勝ちを収めると、06年にはフィル・バローニ、ダン・ヘンダーソン、デニス・カーンら強豪ファイターを退け、PRIDEウェルター級GPで優勝を果たした。また、07年の大晦日『やれんのか!』では、秋山成勲と歴史に残る激闘を展開。08年からは戦極に参戦。同年3月の『戦極〜第一陣〜』では修斗世界ライトヘビー級チャンピオンのシアー・バハドゥルザダからフロントチョークで一本勝ち。また、09年8月の『戦極〜第九陣〜』では中村和裕からもフロントチョークで一本勝ちを収め、戦極ミドル級の日本人トップファイターであることを証明した。本能と野生を信条とするファイトスタイルから“ヒットマン”の異名を持つ、総合格闘技界の名勝負製造機だ。
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会名 | 日付 |
---|---|---|---|---|
○ | 小路 晃 | 2R 1:13KO | DEEP 53 IMPACT | 2011.04.22 |
○ | マイク・シール | 1R 1:15TKO | 戦極 Soul of Fight | 2010.12.30 |
× | ジョルジュ・サンチアゴ | 5R 4:31TKO ※タオル投入 | SRC 14 | 2010.08.22 |
× | メルヴィン・マヌーフ | 1R 1:49レフェリーストップ | FieLDS Dynamite!! ~勇気のチカラ2009~第9試合 DREAMvsSRC対抗戦 | 2009.12.31 |
○ | 中村 和裕 | 1R 3:03フロントチョーク | 戦極~第九陣~ | 2009.08.02 |
× | ジョルジ・サンチアゴ | 5R 3:26チョークスリーパー | 戦極の乱 2009 | 2009.01.04 |
○ | ジョー・リッグス | 2R 2:29TKO ※パウンド | Strikeforce at the Playboy Mansion | 2008.09.20 |
○ | ローガン・クラーク | 3R 5:00判定 3-0 | 戦極~第三陣~ | 2008.06.08 |
○ | シアー・バハドゥルザダ | 2R 2:02フロントチョーク | 戦極~第一陣~ | 2008.03.05 |
- | 秋山 成勲 | 1R 8:12ノーコンテンスト | FieLDS やれんのか!大晦日!2007 Supported by M-1 GLOBAL | 2007.12.31 |
× | フランク・トリッグ | 3R 5:00判定 3-0 | PRIDE.33 ”THE SECOND COMING” | 2007.02.24 |
× | パウロ・フィリオ | 1R 9:43腕ひしぎ十字固め | PRIDE 武士道 -其の十三- | 2006.11.05 |
○ | デニス・カーン | 2R 5:00判定 2-1 | PRIDE 武士道 -其の十三- PRIDE ウェルター級GP 2006 決勝 |
2006.11.05 |
○ | ダン・ヘンダーソン | 2R 5:00判定 3-0 | PRIDE 武士道 -其の十二- | 2006.08.26 |
○ | フィル・バローニ | 2R 5:00判定 3-0 | PRIDE 武士道 -其の十一- | 2006.06.04 |
× | ダン・ヘンダーゾン | 2R 5:00判定 3-0 | PRIDE 武士道 -其の拾- | 2006.04.02 |
○ | 小路 晃 | 1R 2:32フロントチョーク | DEEP 23 IMPACT | 2006.02.05 |
× | ダニエル・アカーシオ | 2R 5:00判定 3-0 | PRIDE 武士道 -其の八- | 2005.07.17 |
○ | フラービオ・モウラ | 2R 2:13変形チョークスリーパー | PANCRASE 2005 SPIRAL TOUR | 2005.03.06 |
× | ネイサン・マーコート | 3R 5:00判定 3-0 | PANCRASE 2004 BRAVE TOUR ミドル級キング・オブ・パンクラス 王者決定戦 |
2004.11.07 |
○ | エド・ハーマン | 2R 3:31肩固め | PANCRASE 2004 BRAVE TOUR | 2004.07.25 |
○ | ジョルジ・パチーユ・マカコ | 2R 5:00判定 3-0 | PRIDE 武士道 -其の参- | 2004.05.23 |
○ | 國奥 麒樹真 | 2R 1:31TKO ※ドクターストップ | PANCRASE 2004 BRAVE TOUR | 2004.02.06 |
△ | ジェイク・シールズ | 3R 5:00判定 1-0(ドロー) | PANCRASE 2003 HYBRID TOUR | 2003.11.30 |
○ | ヒカルド・アルメイダ | 3R 5:00判定 2-0 | PANCRASE 2003 HYBRID TOUR | 2003.08.31 |
○ | 久松 勇二 | 3R 2:34チョークスリーパー | PANCRASE 2003 HYBRID TOUR | 2003.05.18 |
△ | 久松 勇二 | 2R 5:00判定 0-0(ドロー) | PANCRASE 2003 HYBRID TOUR | 2003.03.08 |
○ | ジョー・ダース | 2R 4:51TKO ※パウンド | PANCRASE 2003 HYBRID TOUR | 2003.01.26 |
○ | 小島 正也 | 1R 4:40腕ひしぎ十字固め | PANCRASE 2002 SPIRIT TOUR | 2002.11.30 |
○ | 窪田 幸生 | 3R 5:00判定 3-0 | PANCRASE 2002 SPIRIT TOUR | 2002.09.29 |
× | ネイサン・マーコート | 1R 0:29TKO ※ドクターストップ | PANCRASE 2002 SPIRIT TOUR | 2002.03.25 |
○ | 上山 龍紀 | 3R 5:00判定 3-0 | PANCRASE 2002 SPIRIT TOUR | 2002.02.17 |
× | クリス・ライトル | 3R 5:00判定 3-0 | PANCRASE 2001 PROOF TOUR | 2001.12.01 |
○ | 冨宅 飛駈 | 1R 0:08KO | PANCRASE 2001 PROOF TOUR | 2001.10.30 |
○ | 長岡 弘樹 | 2R 1:21フロントチョーク | PANCRASE 2001 PROOF TOUR ネオブラッドトーナメント 決勝 |
2001.07.29 |
○ | 佐藤 光留 | 1R 4:00チョークスリーパー | PANCRASE 2001 PROOF TOUR ネオブラッドトーナメント 1回戦 |
2001.07.29 |
○ | 梁 正基 | 延長R判定 2-1 | PANCRASE 2001 PROOF TOUR ネオブラッドトーナメント 準決勝 |
2001.07.29 |
○ | 芹沢 健一 | 3R 5:00判定 3-0 | PANCRASE 2001 PROOF TOUR | 2001.05.13 |