『DREAM.8』名古屋発 交通機関運行情報
- 4月5日(日)「DREAM.8」大会当日は、東京・大阪からの日帰りが可能です。
新幹線をご利用の場合
【名古屋→東京方面】
*:「こだま」は終点到着時刻
便名 | 名古屋発 | 東京着 | 運賃 |
---|---|---|---|
のぞみ 140号 | 21:10 | 22:53 |
指定 ¥10,780 自由 ¥10,070 |
のぞみ 406号 | 21:19 | 23:03 | |
ひかり 532号 | 21:22 | 23:10 | |
ひかり 534号 | 21:27 | 23:26 | |
のぞみ 54号 | 21:30 | 23:13 | |
こだま 692号 ※三島行き | 21:49 | 23:22 * | |
のぞみ 56号 | 21:52 | 23:32 | |
のぞみ 412号 | 22:02 | 23:42 | |
のぞみ 58号 | 22:10 | 23:45 | |
こだま 694号 ※静岡行き | 22:14 | 23:24 * |
【名古屋→大阪方面】
便名 | 名古屋発 | 新大阪着 | 運賃 |
---|---|---|---|
のぞみ 129号 | 21:15 | 22:06 | 指定 ¥6,380 自由 ¥5,670 |
ひかり 527号 | 21:22 | 22:30 | |
のぞみ 261号 | 21:25 | 22:16 | |
のぞみ 399号 | 21:32 | 22:23 | |
のぞみ 131号 | 21:35 | 22:26 | |
のぞみ 263号 | 21:45 | 22:36 | |
のぞみ 133号 | 21:53 | 22:43 | |
のぞみ 403号 | 22:05 | 22:56 | |
ひかり 487号 | 22:11 | 23:16 | |
のぞみ 135号 | 22:15 | 23:05 | |
こだま 683号 | 22:17 | 23:26 | |
のぞみ 409号 | 22:29 | 23:20 | |
のぞみ 265号 | 22:32 | 23:23 | |
のぞみ 267号 | 22:43 | 23:33 | |
ひかり 529号 | 22:47 | 23:37 | |
のぞみ 411号 | 22:52 | 23:42 | |
のぞみ 269号 | 22:57 | 23:45 |
夜行快速列車をご利用の場合
便名 | 名古屋発 | 東京着 | 運賃 |
---|---|---|---|
JRムーンライトながら | 23:20 | 5:05 | ¥6,600 |
夜行バスをご利用の場合
便名 | 名古屋発 | 東京着 | 運賃 |
---|---|---|---|
JRバス 青春ドリームなごや号 | 22:45 | 5:25 | \3,000~ |
その他のバス会社 (※名古屋-東京間多数運航) |
22:20 | 6:30 | \3,300~ |
22:30 | 5:00 | ||
23:00 | 5:00 | ||
23:30 | 6:00 | ||
23:50 | 6:00 |