mixiチェック
Tweet
MINOWAMAN
ミノワマン
- 所属
- 生年月日
- 1976年01月12日
- 出身地
- 岐阜県
- 身長
- 175 cm
- 体重
- 88.0 kg
- バックボーン
- プロレス
- 主な獲得タイトル
- ☆2009年スーパーハルクトーナメント優勝
97年にパンクラス入団。常軌を逸したファイトスタイルが人気を博し、菊田早苗、郷野聡寛らと激闘を展開。また、闘いの場をDEEPにも求め、ヒカルド・リボーリオや田村潔司らとも名勝負を演じた。03年9月にはブラジルでシウマウ・ホドリゴと対戦し、天に指を突き上げてからの電光石火のヒザ十字固めで一本勝ち。現地のファンから「東洋の神秘」と称賛された。同年、主戦場をPRIDEに移すと、ステファン・レコ、フィル・バローニなどといった強豪から勝利。07年8月よりHERO'Sに参戦し、ヒクソン・グレイシーの愛弟子、ケビン・ケーシーからKO勝ちを収める。無差別級での対戦を信条とし、バタービーンやズールといった巨漢ファイターとも真っ向勝負を展開。DREAM参戦後もイ・グォンボム、エロール・ジマーマンといったヘビー級戦士から勝利を収め、09年に行われたスーパーハルクトーナメントではボブ・サップ、チェ・ホンマン、ソクジュをすべて一本・KOで倒して見事優勝を果たした。得意の足関節技に、驚異的な力を秘める“火事場のクソ力”。総合格闘技界の革命児だ。
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会名 | 日付 |
---|---|---|---|---|
○ | バル・ハーン | 1R 4:39袈裟固め | DREAM.17第1試合 無差別級ワンマッチ | 2011.09.24 |
× | 泉 浩 | 3R 2:50TKO | Dynamite!! ~勇気のチカラ2010~第5試合 DREAM無差別級ワンマッチ | 2010.12.31 |
○ | キム・チャンヒ | 1R 2:07アームバー | DEEP 50 IMPACT ~DEEP10周年記念大会~ | 2010.10.24 |
× | 石井 慧 | 2R 5:00判定 3-0 | DREAM.16第7試合 無差別級ワンマッチ | 2010.09.25 |
○ | イマニー・リー | 1R 4:16裸絞め | DREAM.14第1試合 無差別級ワンマッチ | 2010.05.29 |
○ | ジミー・アンブリッツ | 2R 2:42足首固め | DREAM.13第1試合 無差別級ワンマッチ | 2010.03.22 |
○ | ソクジュ | 3R 3:29KO | FieLDS Dynamite!! ~勇気のチカラ2009~第3試合 スーパーハルクトーナメント~世界超人選手権~ 決勝戦 | 2009.12.31 |
○ | チェ・ホンマン | 2R 1:27踵固め | HEIWA DREAM.11 フェザー級グランプリ2009 決勝戦第4試合 スーパーハルクトーナメント準決勝戦 | 2009.10.06 |
○ | ボブ・サップ | 1R 1:15アキレス腱固め | OLYMPIA DREAM.9 フェザー級グランプリ2009 2ndROUND第1試合/スーパーハルクトーナメント1回戦 | 2009.05.26 |
× | 柴田 勝頼 | 2R 5:00判定 3-0 | OLYMPIA DREAM.8 ウェルター級グランプリ2009 開幕戦第1試合 ミドル級ワンマッチ/88キロ契約 | 2009.04.05 |
○ | エロール・ジマーマン | 1R 1:1足首固め | FieLDS Dynamite!!第1試合 DREAM無差別級 | 2008.12.31 |
× | 船木 誠勝 | 1R 0:52踵固め | OLYMPIA DREAM.6 ミドル級グランプリ2008 決勝戦第7試合 -ミドル級ワンマッチ-(※契約体重/フリー) | 2008.09.23 |
○ | ドン・フライ | 11R 3:56膝十字固め | GLADIATOR | 2008.08.16 |
× | 金 泰泳 | 2R 5:00判定3-0 | OLYMPIA DREAM.2 ミドル級グランプリ2008 開幕戦第2試合 ミドル級(84kg以下)トーナメント1回戦 | 2008.04.29 |
○ | イ・グァンボム | 1R 1:25ヒザ十字固め | HEIWA DREAM.1 ライト級グランプリ2008 開幕戦第1試合 | 2008.03.15 |
× | ズール | 3R 2:13TKO ※タオル投入 | FieLDS K-1 PREMIUM 2007 Dynamite!! | 2007.12.31 |
× | キム・ミンス | 1R 3:46TKO | OLYMPIA HERO'S KOREA 2007 | 2007.10.28 |
○ | ケビン・ケーシー | 2R 0:42TKO | OLYMPIA HERO'S 2007 ~ミドル級世界王者決定トーナメント決勝戦~ | 2007.09.17 |
○ | チェ・スンヒョン | 1R 1:41アームロック | HEAT4 | 2007.08.11 |
○ | ホ・ミンソク | 1R 5:00TKO ※タオル投入 | CMAフェスティバル2 美濃輪育久デビュー10周年記念大会 | 2007.07.23 |
× | 田村 潔司 | 1R 1:18KO | PRIDE 男祭り 2006 -FUMETSU- | 2006.12.31 |
○ | マイク・バートン | 2R 5:00判定 3-0 | PRIDE 武士道 -其の十三- | 2006.11.05 |
○ | バター・ビーン | 1R 4:25腕ひしぎ十字固め | PRIDE 武士道 -其の十二- | 2006.08.26 |
○ | パク・ヒョンガン | 1R 0:17アキレス腱固め | CMAフェスティバル 日本対韓国全面対抗戦 | 2006.05.24 |
× | ミルコ・クロコップ | 1R 1:10TKO | PRIDE無差別級グランプリ2006 開幕戦 | 2006.05.05 |
○ | ジャイアント・シルバ | 1R 2:23TKO ※膝蹴り | PRIDE 武士道 -其の拾- | 2006.04.02 |
○ | デイブ・レゲノ | 1R 2:21アキレス腱固め | Cage Rage 15: Adrenalin Rush | 2006.02.04 |
× | 桜庭 和志 | 1R 9:39アームロック | PRIDE 男祭り 2005 頂-ITADAKI- | 2005.12.31 |
○ | フィル・バローニ | 2R 5:00判定 3-0 | PRIDE 武士道 -其の九- PRIDE ウェルター級GP 2005 1回戦 |
2005.09.25 |
× | ムリーロ・ブスタマンチ | 1R 9:51KO | PRIDE 武士道 -其の九- | 2005.09.25 |
○ | キモ | 1R 3:11アキレス腱固め | PRIDE 武士道 -其の八- | 2005.07.17 |
× | フィル・バローニ | 2R 2:04KO | PRIDE 武士道 -其の七- | 2005.05.22 |
○ | ギルバート・アイブル | 1R 1:15足首固め | PRIDE 武士道 -其の六- | 2005.04.03 |
○ | ステファン・レコ | 1R 0:27踵固め | PRIDE 男祭り 2004 -SADAME- | 2004.12.31 |
○ | 上山 龍紀 | 2R 5:00判定 2-1 | PRIDE 武士道 -其の伍- | 2004.10.14 |
○ | 山本 喧一 | 1R 3:23KO | PRIDE 武士道 -其の四- | 2004.07.19 |
○ | エデュアルド・チュラコフ | 1R 2:29チョークスリーパー | GLADIATOR | 2004.06.26 |
× | ハイアン・グレイシー | 2R 5:00判定 2-1 | PRIDE 武士道 -其の参- | 2004.05.23 |
× | ヴァンダレイ・シウバ | 1R 1:09KO | PRIDE 武士道 -其の弐- | 2004.02.15 |
× | クイントン・“ランペイジ”・ジャクソン | 2R 1:05TKO ※膝蹴り | PRIDE 男祭り2003 | 2003.12.31 |
○ | シウマウ・ホドリゴ | 2R 3:01膝十字固め | Brazil Super Fight BSFミドル級チャンピオンシップ |
2003.09.19 |
○ | ヒカルド・アルメイダ | 3R 5:00判定 3-0 | PANCRASE 2003 HYBRID TOUR | 2003.02.16 |
○ | 佐々木 有生 | 3R 5:00判定 2-0 | PANCRASE 2002 SPIRIT TOUR | 2002.11.30 |
× | 田村 潔司 | 3R 5:00判定 3-0 | DEEP2001 6th IMPACT in ARIAKE COLOSSEUM | 2002.09.07 |
× | 佐藤 光芳 | 3R 5:00判定 2-0 | PANCRASE 2002 SPIRIT TOUR | 2002.05.28 |
△ | 百瀬 善規 | 2R 5:00判定 1-0(ドロー) | PANCRASE 2002 SPIRIT TOUR | 2002.03.25 |
○ | 大久保 一樹 | 1R 3:38腕ひしぎ十字固め | DEEP2001 3rd IMPACT X'mas in DIFFER ARIAKE | 2001.12.23 |
○ | 柴田 寛 | 1R 2:28TKO ※ドクターストップ | PANCRASE 2001 PROOF TOUR | 2001.12.01 |
× | 菊田 早苗 | 2R 4:30TKO | PANCRASE 2001 PROOF TOUR | 2001.09.30 |
× | 菊田 早苗 | 2R 4:30TKO | PANCRASE 2001 PROOF TOUR ライトヘビー級新王者決定戦 |
2001.09.30 |
○ | 秋山 賢治 | 3R 2:52フロントチョーク | PANCRASE 2001 PROOF TOUR | 2001.07.29 |
○ | 佐々木 有生 | 3R 0:25リバースアンクルホールド | PANCRASE 2001 PROOF TOUR | 2001.05.13 |
× | パウロ・フィリオ | 3R 5:00判定3-0 | PANCRASE 2001 PROOF TOUR | 2001.03.31 |
△ | ヒカルド・リボーリオ | 3R 5:00ドロー | DEEP2001 | 2001.01.08 |
○ | イズマイロフ・マゴメド | 1R 1:31腕ひしぎ十字固め | PANCRASE 2000 TRANS TOUR | 2000.12.04 |
○ | ブライアン・ガサウェイ | 1R 5:00アンクルホールド | PANCRASE 2000 TRANS TOUR ネオブラッドトーナメント 準決勝 |
2000.09.24 |
× | KEI 山宮 | 延長R 3:00判定 3-0 | PANCRASE 2000 TRANS TOUR ネオブラッドトーナメント 決勝 |
2000.09.24 |
○ | トニー・ロス | 1R 1:32腕ひしぎ十字固め | PANCRASE 2000 TRANS TOUR ネオブラッドトーナメント 2回戦 |
2000.07.23 |
○ | 小島 正也 | 1R 1:42アンクルホールド | PANCRASE 2000 TRANS TOUR ネオブラッドトーナメント 1回戦 |
2000.07.23 |
○ | ジョー・スリック | 3R 3:02TKO ※カット | UFC 25 Ultimate Japan 3 | 2000.04.14 |
○ | マッシブ・イチ | 1R 1:21チョークスリーパー | PANCRASE 2000 TRANS TOUR | 2000.02.27 |
× | クリス・ライトル | 15:00ドロー | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR | 1999.12.18 |
○ | エイドリアン・セラーノ | 1R 11:36ヒールホールド | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR | 1999.10.25 |
× | セーム・シュルト | 15:00判定 3-0 | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR | 1999.09.18 |
○ | 高瀬 大樹 | 7:59三角絞め | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR ネオブラッドトーナメント 1回戦 |
1999.08.01 |
○ | 渡辺 大介 | 1R 4:28三角絞め | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR ネオブラッドトーナメント 準決勝 |
1999.08.01 |
○ | 豊永 稔 | 1R 2:57チョークスリーパー | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR ネオブラッドトーナメント 決勝 |
1999.08.01 |
× | ジェイソン・デルーシア | 10:00判定 3-0 | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR | 1999.06.11 |
△ | 渋谷 修身 | 延長R 3:00判定 0-0(ドロー) | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR | 1999.05.23 |
△ | 山崎 進 | 15:00ドロー | 格闘空手 DREAM1999 THE WARS 5 | 1999.04.08 |
○ | 窪田 幸生 | 10:00判定 3-0 | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR | 1999.03.09 |
○ | 石井 大輔 | 10:00判定 2-0 | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR | 1999.02.11 |
○ | 渡辺 大介 | 3:18腕ひしぎ十字固め | PANCRASE 1999 BREAKTHROUGH TOUR | 1999.01.19 |
○ | 長谷川 悟史 | 2:43腕ひしぎ十字固め | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR | 1998.11.29 |
○ | 石井 大輔 | 10:00判定 3-0 | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR | 1998.10.26 |
△ | トラビス・フルトン | 延長R 3:00判定 0-0(ドロー) | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR | 1998.10.04 |
× | エヴァン・タナー | 4:05肩固め | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR | 1998.07.07 |
△ | 窪田 幸生 | 延長R 3:00判定 1-1(ドロー) | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR | 1998.06.21 |
○ | エイドリアン・セラーノ | 10:00判定 | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR | 1998.06.02 |
× | 長谷川 悟史 | 延長R 3:00判定 2-0 | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR | 1998.04.26 |
× | 長谷川 悟史 | 延長R 1:10アンクルホールド | PANCRASE 1998 ADVANCE TOUR | 1998.01.16 |
× | ジェイソン・デルーシア | 1R 3:47チョークスリーパー | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR | 1997.12.20 |
× | 渋谷 修身 | 10:00判定 1-0 | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR | 1997.11.16 |
× | 伊藤 崇文 | 6:34アンクルホールド | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR | 1997.10.29 |
△ | 窪田 幸生 | 延長R 3:00判定 1-0(ドロー) | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR | 1997.09.06 |
× | 近藤 有己 | 5:13アンクルホールド | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR | 1997.08.09 |
○ | 窪田 幸生 | 不戦勝 | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR ネオブラッドトーナメント 3位決定戦 |
1997.07.20 |
× | 長谷川 悟史 | 延長R 3:00判定 3-0 | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR ネオブラッドトーナメント 準決勝 |
1997.07.20 |
○ | ヘイガー・チン | 2:24腕十字固め | PANCRASE 1997 ALIVE TOUR ネオブラッドトーナメント 一回戦 |
1997.07.20 |
× | 立石 祐三 | 2R 3:20判定 | トーナメント オブ J | 1996.03.30 |