mixiチェック
Tweet
TAMURA KIYOSHI
田村 潔司
- 所属
- 生年月日
- 1969年12月17日
- 身長
- 180 cm
- 体重
- 82.7 kg
- 主な獲得タイトル
- 初代・第3代リングス無差別級王者
U-STYLE初代チャンピオン
88年に第二次UWFに入門し、89年5月の鈴木実(現・鈴木みのる)戦でプロデビュー。第二次UWF解散後は、UWFインターナショナル→リングスと渡り歩き、独自の格闘美学に基づいたファイトで常にファンを魅了する存在となる。95年12月にはK-1でパトリック・スミスと闘いヒールホールドで一本勝ち。00年2月のリングスKOK大会では、判定の末、ヘンゾ・グレイシーから勝利を収めている。02年2月よりPRIDEを主戦場に。ロニー・セフォー、アリエフ・マックモド、瀧本誠、ミノワマンから勝利。02年11月のPRIDE東京ドーム大会では、かつての師匠である高田延彦の引退試合の相手を務め、会場のファンを感動の渦に巻き込んだ。07年7月よりHERO'Sで活躍。同年大晦日の『Dynamite!!』では、所英男を相手に完勝。“回転体”と呼ばれる動きの止まらないファイトスタイルに必殺の左ミドル。UWFに強いこだわりを持つ天才ファイターだ。
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会名 | 日付 |
---|---|---|---|---|
○ | 桜庭 和志 | 2R 5:00判定3-0 | FieLDS Dynamite!!第18試合/DREAMミドル級84.0kg以下 | 2008.12.31 |
○ | 船木 誠勝 | 1R 0:57TKO | OLYMPIA DREAM.2 ミドル級グランプリ2008 開幕戦第6試合 ミドル級(84kg以下)トーナメント1回戦 | 2008.04.29 |
○ | 所 英男 | 3R 3:08ストレートアームバー | FieLDS K-1 PREMIUM 2007 Dynamite!! | 2007.12.31 |
× | 金 泰泳 | 延長R 5:00判定 3-0 | OLYMPIA HERO'S 2007 ~ミドル級世界王者決定トーナメント開幕戦~ | 2007.07.16 |
○ | ミノワマン | 1R 1:18KO | PRIDE 男祭り 2006 -FUMETSU- | 2006.12.31 |
× | アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ | 1R 2:24腕ひしぎ十字固め | PRIDE.31 | 2006.02.26 |
○ | 瀧本 誠 | 3R 5:00判定 3-0 | PRIDE GRANDPRIX 2005 2ndROUND | 2005.06.26 |
○ | アリエフ・マックモド | 1R 5:06TKO ※タオル投入 | PRIDE.29 | 2005.02.20 |
○ | ロニー・セフォー | 1R 2:20腕ひしぎ十字固め | PRIDE 男祭り2003 | 2003.12.31 |
× | 吉田 秀彦 | 1R 5:06袖車絞め | PRIDE GRANDPRIX 2003 開幕戦 | 2003.08.10 |
○ | 高田 延彦 | 2R 1:00KO | PRIDE.23 | 2002.11.24 |
○ | ミノワマン | 3R 5:00判定 3-0 | DEEP2001 6th IMPACT in ARIAKE COLOSSEUM | 2002.09.07 |
× | ボブ・サップ | 1R 0:11TKO ※グラウンドでのパンチ | PRIDE.21 | 2002.06.23 |
× | ヴァンダレイ・シウバ | 2R 2:28KO | PRIDE.19 PRIDE ミドル級タイトルマッチ |
2002.02.24 |
× | グスタボ・シム | 2R 5:00判定 2-0 | リングス WORLD TITLE SERIES | 2001.04.20 |
× | レナート・ババル | 2R 5:00判定 2-0 | リングス KING OF KINGS 2000 GRAND FINAL | 2001.02.24 |
× | アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ | 2R 2:29腕ひしぎ十字固め | リングス KING OF KINGS 2000 Aブロック | 2000.10.09 |
○ | グロム・ザザ | 2R 5:00判定 3-0 | リングス KING OF KINGS 2000 Aブロック | 2000.10.09 |
○ | パット・ミレティッチ | 2R 5:00判定 2-0 | リングス MILLENNIUM COMBINE Ⅲ | 2000.08.23 |
○ | ジェレミー・ホーン | 2R 5:00判定 2-0 | コロシアム 2000 | 2000.05.26 |
× | ギルバート・アイブル | 1R 13:13KO | リングス MILLENNIUM COMBINE | 2000.04.20 |
○ | ヘンゾ・グレイシー | 2R 5:00判定 3-0 | リングス WORLD MEGA‐BATTLE OPEN TOURNAMENT KING OF KINGS 決勝 | 2000.02.26 |
× | レナード・ババル | 2R 5:00判定 1-0 | リングス WORLD MEGA‐BATTLE OPEN TOURNAMENT KING OF KINGS 決勝 | 2000.02.26 |
○ | デイブ・メネー | 2R 5:00判定 3-0 | リングス WORLD MEGA‐BATTLE OPEN TOURNAMENT KING OF KINGS 予選Bブロック | 1999.12.22 |
○ | ボリス・ジュリアスコフ | 2R 1:17チョークスリーパー | リングス WORLD MEGA‐BATTLE OPEN TOURNAMENT KING OF KINGS 予選Bブロック | 1999.12.22 |
○ | ヨープ・カステル | 12:17腕ひしぎ十字固め | リングス RISE 5th | 1999.08.19 |
△ | 山本 宜久 | 20:00ドロー | リングス RISE 4th | 1999.06.24 |
○ | ビターゼ・タリエル | 9:19裸絞め | リングス RISE 3rd | 1999.05.22 |
△ | フランク・シャムロック | 20:00ドロー | リングス RISE 2nd | 1999.04.23 |
○ | 金原 弘光 | 20:14腕ひしぎ十字固め | リングス RISE 1st | 1999.03.22 |
○ | ヴァレンタイン・オーフレイム | 6:08腕ひしぎ十字固め | リングス 前田日明引退試合 The Final | 1999.02.21 |
× | 高阪 剛 | 9:22腕ひしぎ十字固め | リングス WORLD MEGA‐BATTLE OPEN TOURNAMENT 1998 KING OF KINGS 第1回FNRカップ GRAND FINAL | 1999.01.23 |
○ | 山本 喧一 | 11:26TKO ※膝蹴り | リングス WORLD MEGA‐BATTLE OPEN TOURNAMENT 1998 KING OF KINGS 第1回FNRカップ SEMI FINAL | 1998.12.23 |
○ | アンドレイ・コピィロフ | 1:35腕ひしぎ十字固め | リングス WORLD MEGA‐BATTLE OPEN TOURNAMENT 1998 KING OF KINGS 第1回FNRカップ Bブロック 1st ROUND | 1998.11.20 |
○ | ニコライ・ズーエフ | 3:17腕ひしぎ十字固め | リングス WORLD MEGA‐BATTLE OPEN TOURNAMENT 1998 KING OF KINGS 第1回FNRカップ Bブロック 1st ROUND | 1998.11.20 |
○ | バロージャ・クレメンチェフ | 7:51腕ひしぎ逆十字固め | リングス WORLD MEGA‐BATTLE OPEN TOURNAMENT 1998 KING OF KINGS 第1回FNRカップ Aブロック 1st ROUND | 1998.10.23 |
○ | 山本 宜久 | 18:54フロントネックロック | リングス FIGHTING INTEGRATION 6th | 1998.09.21 |
○ | 成瀬 昌由 | 24:33アキレス腱固め | リングス FIGHTING INTEGRATION 5th | 1998.08.28 |
○ | 坂田 亘 | 9:48腕ひしぎ十字固め | リングス CAPTURED ~AKIRA MAEDA LAST MATCH~ | 1998.07.20 |
△ | 高阪 剛 | 30:00時間切れドロー | リングス FIGHTING INTEGRATION 4th | 1998.06.27 |
× | ビターゼ・タリエル | 3:39TKO ※ドクターストップ | リングス FIGHTING INTEGRATION 3rd | 1998.05.29 |
× | ヴァレンタイン・オーフレイム | 4:51アキレス腱固め | リングス FIGHTING INTEGRATION 2nd | 1998.04.16 |
○ | ディック・フライ | 7:46チョークスリーパー | リングス FIGHTING INTEGRATION 1st | 1998.03.28 |
○ | セルゲイ・スーセロフ | 9:27アキレス腱固め | リングス BATTLE GENESIS Vol.3 | 1998.03.03 |
○ | イリューヒャン・ミーシャ | 18:12腕ひしぎ十字固め | リングス WORLD MEGA‐BATTLE OPEN TOURNAMENT 1997 GRAND FINAL | 1998.01.21 |
○ | 前田 日明 | 14:44腕ひしぎ十字固め | リングス WORLD MEGA‐BATTLE OPEN TOURNAMENT 1997 SEMI FINAL | 1997.12.23 |
○ | ヨープ・カステル | 6:30ヒールホールド | リングス WORLD MEGA‐BATTLE OPEN TOURNAMENT 1997 2回戦 | 1997.11.20 |
○ | ハンス・ナイマン | 10:34腕ひしぎ十字固め | リングス WORLD MEGA‐BATTLE OPEN TOURNAMENT 1997 1回戦 | 1997.10.25 |
○ | エルヴィス・シノシック | 10:11ストレートアームバー | リングス BATTLE GENESIS Vol.2 | 1997.10.14 |
× | ヴォルク・ハン | 12:48腕ひしぎ十字固め | リングス FIGHTING EXTENSION 1997 Vol,7 | 1997.09.26 |
× | ハンス・ナイマン | 9:03TKO | リングス FIGHTING EXTENSION 1997 Vol,6 | 1997.08.13 |
○ | ビターゼ・タリエル | 13:32TKO | リングス FIGHTING EXTENSION 1997 Vol,5 | 1997.07.22 |
○ | グロム・ザザ | 8:15KO | リングス FIGHTING EXTENSION 1997 Vol,3 | 1997.05.23 |
○ | 高阪 剛 | 13:47アンクルホールド | リングス FIGHTING EXTENSION 1997 Vol,2 | 1997.04.22 |
○ | クリストファー・ヘイズマン | 6:52三角絞め | リングス BATTLE GENESIS Vol.1 | 1997.04.04 |
× | 前田 日明 | 7:54チョークスリーパー | リングス FIGHTING EXTENSION 1997 Vol,1 | 1997.03.28 |
○ | アンドレ・マナート | 1R 2:11チョークスリーパー | リングス・オランダ | 1997.02.02 |
× | ヴォルク・ハン | 12:36アキレス腱固め | リングス MEGA-BATTLE TOURNAMENT 1996 GRAND-FINAL | 1997.01.22 |
○ | 山本 宜久 | 9:49腕ひしぎ十字固め | リングス MEGA-BATTLE TOURNAMENT 1996 SEMI-FINAL | 1996.12.21 |
○ | 長井 満也 | 6:13腕ひしぎ十字固め | リングス MEGA-BATTLE TOURNAMENT 1996 2nd ROUND | 1996.11.22 |
○ | イリューヒャン・ミーシャ | 14:40チョークスリーパー | リングス MEGA-BATTLE TOURNAMENT 1996 1st ROUND | 1996.10.25 |
× | ヴォルク・ハン | 10:32リバースアームロック | リングス MAELSTROM 7th | 1996.09.25 |
○ | モーリス・スミス | 10:58腕ひしぎ十字固め | リングス MAELSTROM 6th | 1996.08.24 |
○ | ウィリー・ピータース | 10:47三角絞め | リングス MAELSTROM 5th | 1996.07.16 |
○ | ディック・フライ | 3:41チョークスリーパー | リングス MAELSTROM 4th | 1996.06.29 |
○ | パトリック・スミス | 1R 0:55ヒールホールド | K-1 HERCULES アルティメット特別ルール |
1995.12.09 |