mixiチェック
Tweet
TOKORO HIDEO
所 英男
- 所属
- 生年月日
- 1977年08月22日
- 出身地
- 岐阜県
- 身長
- 170 cm
- 体重
- 60.5 kg
- 主な獲得タイトル
- ☆DREAMバンタム級日本トーナメント優勝
☆GT-Fチャンピオン
☆KoKリミテッド優勝'01
01年9月の小谷直之戦でプロデビュー。02年より ZSTに参戦し、“ZST四兄弟”の一人として人気を博す。05年7月、HERO'Sに初参戦。元修斗世界ライト級王者のアレッシャンドリ・フランカ・ノゲイラを相手にバックブローで大金星を挙げ、一躍シンデレラボーイに。06年大晦日の『Dynamite!!』ではホイラー・グレイシーに勝利。DREAMでもダレン・ウエノヤマ、山崎剛を破り、その実力を証明した。09年半ばからは不振が続くも、敗者復活で臨んだDREAMフェザー級GP2回戦のエイブル・カラム戦で一本勝ちを収め、同GP第3位となる。同年大晦日にはSRCとの対抗戦に出場しキム・ジョンマンに完勝。翌10年大晦日ではプロボクシング元日本王者の渡辺一久と対戦し、腕十字で一本勝ちを収めた。11年はDREAMバンタム級新設に合わせ階級をバンタム級に転向。同年5月より開幕した日本トーナメントでは、前田吉朗、山本篤、今成正和を退け、見事優勝を果たした。疲れ知らずのアグレッシブファイトでファンを魅了。日本軽量級を代表するファイターの一人だ。
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会名 | 日付 |
---|---|---|---|---|
× | ユサップ・サーデュラエフ | 1R 0:42レフェリーストップ | FieLDS presents FIGHT FOR JAPAN『元気ですか!! 大晦日!! 2011』第1試合/DREAMバンタム級(−61キロ)世界トーナメントリザーブマッチ | 2011.12.31 |
× | アントニオ・バヌエロス | 3R 5:00判定 2-1 | DREAM.17第5試合 バンタム級世界トーナメント1回戦 | 2011.09.24 |
○ | 今成 正和 | 2R 5:00判定 3-0 | FIGHT FOR JAPAN『DREAM JAPAN GP FINAL ~2011バンタム級日本トーナメント決勝戦~』第7試合 バンタム級日本トーナメント 決勝戦 | 2011.07.16 |
○ | 山本 篤 | 2R 5分判定 2-1 | FIGHT FOR JAPAN『DREAM JAPAN GP -2011バンタム級日本トーナメント』第10試合 バンタム級日本トーナメント 準決勝(61.0kg契約) | 2011.05.29 |
○ | 前田 吉朗 | 2R 0:43TKO ※タオル投入 | FIGHT FOR JAPAN『DREAM JAPAN GP -2011バンタム級日本トーナメント』第2試合 バンタム級日本トーナメント 1回戦(61.0kg契約) | 2011.05.29 |
○ | 渡辺 一久 | 3R 2:50腕ひしぎ十字固め | Dynamite!! ~勇気のチカラ2010~第4試合 DREAMフェザー級ワンマッチ | 2010.12.31 |
× | ヨアキム・ハンセン | 1R 2:48三角絞め | DREAM.16第4試合 フェザー級ワンマッチ | 2010.09.25 |
× | 西浦“ウィッキー”聡生 | 1R 2:51TKO ※レフェリーストップ | DREAM.14第4試合 フェザー級ワンマッチ(63kg契約) | 2010.05.29 |
○ | キム・ジョンマン | 3R 5:00判定 3-0 | FieLDS Dynamite!! ~勇気のチカラ2009~第10試合 DREAMvsSRC対抗戦 | 2009.12.31 |
× | 高谷 裕之 | 2R 0:32KO | HEIWA DREAM.11 フェザー級グランプリ2009 決勝戦第2試合 フェザー級GP準決勝戦 | 2009.10.06 |
○ | エイブル・カラム | 2R 1:38チョークスリーパー | OLYMPIA DREAM.9 フェザー級グランプリ2009 2ndROUND第6試合/フェザー級GP2回戦 | 2009.05.26 |
× | DJ.taiki | 2R 5:00判定3-0 | OLYMPIA DREAM.8 ウェルター級グランプリ2009 開幕戦第6試合 フェザー級グランプリ1回戦 | 2009.04.05 |
× | 中村 大介 | 1R 2:43腕ひしぎ逆十字固め | FieLDS Dynamite!!第5試合/DREAMライト級68.0kg以下 | 2008.12.31 |
× | 山本 篤 | 2R 5:00判定3-0 | OLYMPIA DREAM.6 ミドル級グランプリ2008 決勝戦第6試合 -フェザー級(63kg以下)ワンマッチ- | 2008.09.23 |
○ | 山崎 剛 | 2R 5:00判定3-0 | HEIWA DREAM.5 ライト級グランプリ 2008 決勝戦第7試合/フェザー級ワンマッチ | 2008.07.21 |
○ | ダレン・ウエノヤマ | 2R 5:00判定 3-0 | OLYMPIA DREAM.4 ミドル級グランプリ2008 2ndROUND第4試合 フェザー級(63kg以下)ワンマッチ | 2008.06.15 |
× | 田村 潔司 | 3R 3:08ストレートアームバー | FieLDS K-1 PREMIUM 2007 Dynamite!! | 2007.12.31 |
○ | 稲津 航 | 1R 1:35腕ひしぎ十字固め | ZST15 | 2007.11.23 |
× | ブラックマンバ | 1R 4:47TKO ※グラウンドでのパンチ | OLYMPIA HERO'S 2007 ~ミドル級世界王者決定トーナメント開幕戦~ | 2007.07.16 |
○ | ブラッド・ピケット | 1R 2:42腕ひしぎ十字固め | SoftBank presents Dynamite!! USA in association with ProElite | 2007.06.02 |
○ | 安廣 一哉 | 1R 3:00腕ひしぎ十字固め | OLYMPIA HERO'S 2007 開幕戦 ~名古屋初上陸~ | 2007.03.12 |
○ | ホイラー・グレイシー | 3R 5:00判定 3-0 | FieLDS K-1 PREMIUM 2006 Dynamite!! | 2006.12.31 |
○ | アルテミジェ・シテンコフ | 2R 0:52三角絞め | HERO'S FIGHTING NETWORK '06 Lithuania Round | 2006.11.11 |
○ | 金子 賢 | 1R 1:50腕ひしぎ十字固め | Sammy Presents HERO'S 2006 ミドル&ライトヘビー級世界最強王者決定トーナメント決勝戦 | 2006.10.09 |
× | アイヴァン・メンジバー | 2R 5:00判定 2-0 | Sammy Presents HERO'S 2006 ミドル&ライトヘビー級世界最強王者決定トーナメント準々決勝 | 2006.08.05 |
× | ブラックマンバ | 1R 0:43TKO | Sammy Presents HERO'S 2006 | 2006.05.03 |
○ | 池田 祥規 | 1R 0:49三角絞め | Sammy Presents HERO'S 2006 | 2006.03.15 |
× | エリカス・ペトライティス | 2R 4:03KO | ZST9 | 2006.02.18 |
△ | ホイス・グレイシー | 2R 10:00ドロー | FieLDS K-1 PREMIUM 2005 Dynamite!! | 2005.12.31 |
○ | ガブリエル・リムレイ | 1R 1:12三角絞め | エステティックTBC K-1 WORLD MAX 2005 ~世界王者対抗戦~ 総合ルール |
2005.10.12 |
× | 宇野 薫 | 2R 5:00判定 3-0 | Sammy Presents HERO'S 2005 ~ミドル級世界最強王者決定トーナメント 準決勝~ | 2005.09.07 |
○ | アレッシャンドリ・フランカ・ノゲイラ | 延長R 0:08TKO | Sammy Presents HERO'S 2005 ~ミドル級世界最強王者決定トーナメント開幕戦~ | 2005.07.06 |
○ | エリカス・ペトライティス | 判定 | 修斗リトアニア | 2005.04.07 |
× | 大石 真丈 | 延長R 5:00判定 2-1 | ZST-GP2 FINAL STAGE | 2005.01.23 |
× | ダリウス・スクリアウディス | 2R 5:00判定 | 修斗リトアニア | 2004.11.20 |
○ | 勝村 周一朗 | 1R 0:38フロントチョーク | ZST-GP2 OPENING STAGE | 2004.11.03 |
× | 小谷 直之 | 1R 1:44ヒールホールド | ZST6 | 2004.09.12 |
○ | 佐東 伸哉 | 1R 3:23三角絞め | ZST BATTLE HAZARD 01 | 2004.07.04 |
○ | レミギウス・モリカビュチス | 1R 3:30三角絞め | ZST5 | 2004.05.05 |
○ | エリカス・ペトライティス | 2R 3:40秒チョークスリーパー | 修斗リトアニア | 2004.04.04 |
× | TAISHO | 1R 0:53KO | ZST-GP FINAL STAGE | 2004.01.11 |
○ | 大石 真丈 | 1R 3:13腕ひしぎ十字固め | ZST-GP OPENING STAGE | 2003.11.23 |
○ | 中原 太陽 | 1R 4:56腕ひしぎ十字固め | ZST4 | 2003.09.07 |
× | レミギウス・モリカビュチス | 1R 2:45TKO | ZST3 | 2003.06.01 |
× | アンタナス・ジャスビュティス | 2R 5:00ロストポイント | リングス・リトアニア | 2003.04.05 |
○ | 松本 秀彦 | 延長R 5:00判定 2-1 | ZST2 | 2003.03.09 |
○ | 坪井 淳浩 | 2R 4:09腕ひしぎ十字固め | ZST1 | 2002.11.23 |
○ | 滝田 J太郎 | 1R 1:41TKO ※ドクターストップ | DEMOLITION 1 | 2002.09.08 |
○ | 矢野 卓見 | 1R 10:00判定3-0 | Premium Challenge | 2002.05.06 |
× | 小谷 直之 | 3R 5:00判定 2-0 | リングス BATTLE GENESIS Vol.8 | 2001.09.21 |