mixiチェック
Tweet
UNO CAOL
宇野 薫
- 所属
- 生年月日
- 1975年05月08日
- 出身地
- 神奈川県
- 身長
- 172 cm
- 体重
- 65.0 kg
- バックボーン
- レスリング
- 主な獲得タイトル
- ☆第4代修斗ウェルター級王者
☆HERO'S 2006ミドル級世界最強王者決定トーナメント準優勝
☆1999年第2回アブダビコンバット77kg未満級準優勝
レスリングをバックボーンに、96年の全日本アマ修斗選手権で準優勝。同年10月の桜井速人戦でプロデビュー。99年5月、佐藤ルミナを破り第4代修斗ウェルター級王者となる。00年12月に佐藤ルミナとの初防衛戦に成功すると修斗離脱を宣言。01年2月よりUFCに参戦し、世界のトップファイターの一人として活躍。UFCウェルター級王座にも2度挑戦している。05年よりHERO'Sを主戦場とし、同年のミドル級トーナメント3位、06年の同トーナメント準優勝、07年の同トーナメント3位の成績を残している。08年はDREAMライト級GPにエントリーし、石田光洋を破ってベスト4進出。09年からUFCに参戦した後、10年7月の『DREAM.15』にて階級をフェザー級に変えてのDREAM再参戦を宣言した。スタンド・グラウンドともにバランスの取れたファイトスタイルに、無尽蔵のスタミナ。日本が誇る総合格闘技界のパイオニアだ。
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会名 | 日付 |
---|---|---|---|---|
× | リオン 武 | 1R 4:18KO | DREAM.17第9試合 フェザー級ワンマッチ | 2011.09.24 |
○ | 西浦“ウィッキー”聡生 | 2R 5:00判定 3-0 | FIGHT FOR JAPAN『DREAM JAPAN GP -2011バンタム級日本トーナメント』第7試合 フェザー級ワンマッチ(65.0kg契約) | 2011.05.29 |
× | 宮田 和幸 | 3R 5:00判定 3-0 | Dynamite!! ~勇気のチカラ2010~第3試合 DREAMフェザー級ワンマッチ | 2010.12.31 |
× | グレイソン・チバウ | 1R 4:13TKO | UFC Fight Night Florian vs Gomi | 2010.03.31 |
△ | ファブリシオ・カモエス | 3R 5:00判定 1-0(ドロー) | UFC 106 Ortiz vs Griffin 2 | 2009.11.21 |
× | スペンサー・フィッシャー | 3R 5:00判定 3-0 | UFC 99 The Comeback | 2009.06.13 |
× | 青木 真也 | 2R 5:00判定3-0 | HEIWA DREAM.5 ライト級グランプリ 2008 決勝戦第2試合/ライト級トーナメント準決勝 | 2008.07.21 |
○ | 石田 光洋 | 2R 1:39チョークスリーパー | HEIWA DREAM.3 ライト級グランプリ2008 2ndROUND第8試合 ライト級(70kg以下)トーナメント2回戦 | 2008.05.11 |
× | アンドレ・ジダ | 3R 5:00判定 3-0 | OLYMPIA HERO'S 2007 ~ミドル級世界王者決定トーナメント決勝戦~ | 2007.09.17 |
○ | 永田 克彦 | 3R 5:00判定 3-0 | OLYMPIA HERO'S 2007 ~ミドル級世界王者決定トーナメント開幕戦~ | 2007.07.16 |
○ | アリ・イブラヒム | 1R 1:58腕ひしぎ十字固め | OLYMPIA HERO'S 2007 開幕戦 ~名古屋初上陸~ | 2007.03.12 |
× | J.Z.カルバン | 2R 5:00判定 3-0 | Sammy Presents HERO'S 2006 ミドル&ライトヘビー級世界最強王者決定トーナメント決勝戦 HERO'S 2006 ミドル級世界王者決定戦 決勝 |
2006.10.09 |
○ | アイヴァン・メンジバー | 2R 5:00判定 3-0 | Sammy Presents HERO'S 2006 ミドル&ライトヘビー級世界最強王者決定トーナメント決勝戦 | 2006.10.09 |
○ | ブラックマンバ | 2R 3:30チョークスリーパー | Sammy Presents HERO'S 2006 ミドル&ライトヘビー級世界最強王者決定トーナメント準々決勝 | 2006.08.05 |
○ | オーレ・ローセン | 2R 4:36チョークスリーパー | Sammy Presents HERO'S 2006 | 2006.05.03 |
○ | リッチ・クレメンティ | 2R 5:00判定 3-0 | Sammy Presents HERO'S 2006 | 2006.03.15 |
○ | 所 英男 | 2R 5:00判定 3-0 | Sammy Presents HERO'S 2005 ~ミドル級世界最強王者決定トーナメント 準決勝~ | 2005.09.07 |
× | 山本“KID”徳郁 | 2R 4:04TKO ※カット | Sammy Presents HERO'S 2005 ~ミドル級世界最強王者決定トーナメント 準決勝~ | 2005.09.07 |
× | ヨアキム・ハンセン | 3R 4:48KO | HERO'S | 2005.03.26 |
○ | セルカン・イルマッツ | 1R 1:59腕ひしぎ十字固め | エステティックTBC K-1 WORLD MAX 2005 ~日本代表決定トーナメント~ 総合ルール |
2005.02.23 |
○ | チャンデット・ソーパンタレー | 2R 0:19チョークスリーパー | FieLDS K-1 PREMIUM 2004 Dynamite!! | 2004.12.31 |
△ | 川尻 達也 | 3R 5:00判定 1-0(ドロー) | 修斗 | 2004.03.22 |
× | エルメス・フランカ | 2R 2:46KO | UFC 44 Undisputed | 2003.09.26 |
△ | BJ ペン | 5R 5:00判定 1-1(ドロー) | UFC 41 Onslaught UFC 世界ライト級王者決定戦 |
2003.02.28 |
○ | ディン・トーマス | 3R 5:00判定 3-0 | UFC 39 The Warriors Return | 2002.09.27 |
○ | イーブス・エドワーズ | 3R 5:00判定 3-0 | UFC 37 High Impact | 2002.05.10 |
× | BJ ペン | 1R 0:11KO | UFC 34 High Voltage | 2001.11.02 |
○ | ファビアーノ・イハ | 1R 1:48TKO | UFC 32 Showdown in the Meadowlands | 2001.06.29 |
× | ジェンス・パルヴァー | 5R 5:00判定 2-0 | UFC 30 Battle on the Boardwalk UFC 世界バンタム級王者決定戦 |
2001.02.23 |
○ | 佐藤 ルミナ | 1R 2:21KO | 修斗 R.E.A.D 修斗 ウェルター級チャンピオンシップ |
2000.12.17 |
× | マーシオ・クロマド | 3R 1:49フロントスリーパー | 修斗 R.E.A.D 9 | 2000.08.27 |
○ | デニス・ホールマン | 3R 5:00判定 3-0 | 修斗 R.E.A.D | 2000.04.02 |
△ | アンドレ・ペデネイラス | 3R 8:00ドロー | 修斗 VALE TUDE JAPAN '99 | 1999.12.11 |
○ | ディン・トーマス | 3R 3:16スリーパーホールド | IV 修斗 the Renaxis 1999 | 1999.09.05 |
○ | 佐藤 ルミナ | 3R 4:02チョークスリーパー | 修斗 the Renaxis 1999 "10 Years Anniversary” 修斗 ウェルター級王座決定戦 |
1999.05.29 |
○ | ヒカルド・“リッキー”・ポテーリョ | 3R 2:03ギブアップ | 修斗 VALE TUDE JAPAN '98 | 1998.10.25 |
○ | スボンコ・セコリエビッチ | 1R 3:15三角絞め | 修斗 Las Grandes Viajes 4 | 1998.07.29 |
○ | イアン・シャファー | 3R 3:13腕ひしぎ十字固め | 修斗 Las Grandes Viajes 3 | 1998.05.13 |
○ | ルタ☆ユージ | 2R 5:00判定 3-0 | 修斗 Las Grandes Viajes 2 | 1998.03.01 |
○ | 和知 正仁 | 2R 3:00判定 3-0 | トーナメント・オブ・J'97 | 1997.12.20 |
○ | 小谷 ヒロキ | 2R 3:00判定 3-0 | トーナメント・オブ・J'97 | 1997.12.20 |
× | 植松 直哉 | 1R 0:23アキレス腱固め | トーナメント・オブ・J'97 軽量級 決勝戦 |
1997.12.20 |
△ | 桑原 卓也 | 2R 5:00判定 1-1(ドロー) | 修斗 | 1997.10.12 |
○ | 立石 祐三 | 1R 2:14チョークスリーパー | 修斗 | 1997.06.25 |
○ | パトリック・テイプルズ | 1R 2:20フロントチョーク | Japan Extream Challenge Vale Tudo Open | 1997.05.28 |
× | 桜井“マッハ”速人 | 1R 2:52腕ひしぎ十字固め | 修斗 | 1996.10.04 |