mixiチェック
Tweet
AOKI SHINYA
青木 真也
- 所属
- 生年月日
- 1983年05月09日
- 出身地
- 静岡県
- 身長
- 180 cm
- 体重
- 69.8 kg
- バックボーン
- 柔道
- ニックネーム
- 跳関十段
- 主な獲得タイトル
- ☆第2代DREAMライト級王者
☆第8代修斗世界ミドル級王者
小学生の頃より柔道を始め、02年には全日本ジュニア強化選手に選抜。早稲田大学在学中に柔術を始め、03年のDEEPフューチャーキングトーナメントに優勝。05年より修斗に参戦すると、06年2月には修斗5戦目にして修斗ミドル級世界王座に挑戦し、菊池昭を判定で破り同王座に戴冠した。同年8 月より主戦場をPRIDEに移すと、クレイ・フレンチ、ヨアキム・ハンセンなどから一本勝ち。DREAMには旗揚げから参戦し、08年は J.Z.カルバン、永田克彦、宇野薫を破りライト級GP準優勝。09年は7月にビトー“シャオリン”ヒベイロを退け、10月に3度目の対戦となるヨアキム・ハンセンを破って第2代DREAMライト級王者となる。同年大晦日のSRCとの対抗戦では元SRCライト級王者の廣田瑞人からも一本勝ち。翌10年7月には川尻達也をアキレス腱固めで下し初防衛に成功。11年4月には自身2度目の参戦となったStrikeforceでライル・ビアーボムをチョークで秒殺し、改めて驚異的な極めの強さを世界にアピールした。DREAMが誇る世界屈指のグラップラーだ。
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会名 | 日付 |
---|---|---|---|---|
○ | アントニオ・マッキ― | 2R 0:24ギブアップ | GSI presents DREAM.18&GLARY 4 ~大晦日 SPECIAL 2012~[第1部 DREAM]第6試合 DREAMライト級ワンマッチ | 2012.12.31 |
○ | 北岡 悟 | 5R 5:00判定 3-0 | FieLDS presents FIGHT FOR JAPAN『元気ですか!! 大晦日!! 2011』第16試合/DREAMライト級(−70キロ)タイトルマッチ | 2011.12.31 |
○ | ロブ・マックロー | 1R 4:57裸絞め | DREAM.17第11試合 ライト級ワンマッチ | 2011.09.24 |
○ | リッチ・クレメンティ | 2R 2:17フェイスロック | FIGHT FOR JAPAN『DREAM JAPAN GP -2011バンタム級日本トーナメント』第9試合 ライト級ワンマッチ(70.0kg契約) | 2011.05.29 |
○ | ライル・ビアボーム | 1R 1:33チョークスリーパー | Strikeforce | 2011.04.09 |
× | 長島☆自演乙☆雄一郎 | 2R 0:04KO | Dynamite!! ~勇気のチカラ2010~第8試合 DREAM特別ルール | 2010.12.31 |
○ | ヨックタイ・シスオー | 1R 1:00アームロック | DEEP 50 IMPACT ~DEEP10周年記念大会~ | 2010.10.24 |
○ | マーカス・アウレリオ | 2R 5:00判定 3-0 | DREAM.16第8試合 ライト級ワンマッチ | 2010.09.25 |
○ | 川尻 達也 | 1R 1:53アキレス腱固め | DREAM.15第7試合 ライト級タイトルマッチ | 2010.07.10 |
× | ギルバート・メレンデス | 5R 5:00判定 3-0 | Strikeforce Nashville | 2010.04.17 |
○ | 廣田 瑞人 | 1R 2:17アームロック | FieLDS Dynamite!! ~勇気のチカラ2009~第16試合 DREAMvsSRC対抗戦 | 2009.12.31 |
○ | ヨアキム・ハンセン | 2R 4:56腕ひしぎ逆十字固め | HEIWA DREAM.11 フェザー級グランプリ2009 決勝戦第8試合 ライト級タイトルマッチ | 2009.10.06 |
○ | ビトー“シャオリン”ヒベイロ | 2R 5:00判定 3-0 | HEIWA DREAM.10 ウェルター級グランプリ2009決勝戦第7試合 ライト級ワンマッチ | 2009.07.20 |
× | 桜井“マッハ”速人 | 1R 0:27KO | OLYMPIA DREAM.8 ウェルター級グランプリ2009 開幕戦第10試合 ウェルター級 グランプリ1回戦 | 2009.04.05 |
○ | デイビッド・ガードナー | 1R 5:58チョークスリーパー | HEIWA DREAM.7 フェザー級グランプリ2009 開幕戦第5試合 ウェルター級ワンマッチ | 2009.03.08 |
○ | エディ・アルバレス | 1R 1:32踵固め | FieLDS Dynamite!!第16試合/DREAMライト級70.0kg以下 | 2008.12.31 |
○ | トッド・ムーア | 1R 1:10裸絞め | OLYMPIA DREAM.6 ミドル級グランプリ2008 決勝戦第10試合 -ライト級(70kg以下)ワンマッチ- | 2008.09.23 |
× | ヨアキム・ハンセン | 1R 4:19TKO | HEIWA DREAM.5 ライト級グランプリ 2008 決勝戦第10試合/ライト級(70kg以下)トーナメント決勝 | 2008.07.21 |
○ | 宇野 薫 | 2R 5:00判定3-0 | HEIWA DREAM.5 ライト級グランプリ 2008 決勝戦第2試合/ライト級トーナメント準決勝 | 2008.07.21 |
○ | 永田 克彦 | 1R 5:12フットチョーク | OLYMPIA DREAM.4 ミドル級グランプリ2008 2ndROUND第1試合 ライト級(70kg以下)トーナメント2回戦 | 2008.06.15 |
○ | J.Z.カルバン | 2R 5:00判定3-0 | OLYMPIA DREAM.2 ミドル級グランプリ2008 開幕戦第1試合 ライト級(70kg以下)トーナメント1回戦 | 2008.04.29 |
- | J.Z.カルバン | 1R 3:46ノーコンテスト | HEIWA DREAM.1 ライト級グランプリ2008 開幕戦第10試合 ライト級(70kg以下)トーナメント1回戦 | 2008.03.15 |
○ | チョン・ブギョン | 2R 5:00判定3-0 | FieLDS やれんのか!大晦日!2007 Supported by M-1 GLOBAL | 2007.12.31 |
○ | ブライアン・ローアンユー | 1R 1:33アームバー | PRIDE.34 | 2007.04.08 |
○ | 菊地 昭 | 3R 5:00判定2-1 | 修斗 BACK TO OUR ROOTS 01 | 2007.02.17 |
○ | ヨアキム・ハンセン | 1R 2:04トライアングルチョーク | PRIDE 男祭り 2006 -FUMETSU- | 2006.12.31 |
○ | クレイ・フレンチ | 1R 3:57トライアングルアームバー | PRIDE 武士道 -其の十三- | 2006.11.05 |
○ | ジョージ・ソテロポロス | 2R 0:05反則(ローブロー) | 修斗 | 2006.10.14 |
○ | ジェイソン・ブラック | 1R 1:58トライアングルチョーク | PRIDE 武士道 -其の十二- | 2006.08.26 |
○ | 菊地 昭 | 3R 5:00判定3-0 | 修斗 SHOOTO The Victory of The Truth 世界ミドル級チャンピオンシップ |
2006.02.17 |
○ | 弘中 邦佳 | 1R 2:10TKO(左眉カット) | 修斗 | 2005.11.06 |
× | 桜井“マッハ”速人 | 3R 5:00判定0-3 | 修斗 ALIVE ROAD | 2005.08.20 |
○ | 岩瀬 茂俊 | 1R 0:35反則(ローブロー) | 修斗 | 2005.07.30 |
○ | キース・ウィスニエフスキー | 1R 2:22腕ひしぎ脇固め | 修斗 | 2005.01.29 |
× | 中尾 受太郎 | 1R 4:29KO(左ストレート) | DEEP 16th IMPACT DEEPウェルター級トーナメント 準決勝 |
2004.10.30 |
○ | 池本 誠知 | 2R 0:52腕ひしぎ十字固め | DEEP 15th IMPACT DEEPウェルター級トーナメント 1回戦 |
2004.07.03 |
○ | 沖村 大 | 1R 3:14腕ひしぎ十字固め | club DEEP 4th フューチャーキングトーナメント 82kg以下級 1回戦 |
2003.11.24 |
○ | 佐藤 隆平 | 不戦勝 | club DEEP 4th フューチャーキングトーナメント 82kg以下級 決勝 |
2003.11.24 |
○ | 龍 保利 | 1R 0:51腕ひしぎ十字固め | club DEEP 4th フューチャーキングトーナメント 82kg以下級 準決勝 |
2003.11.24 |