mixiチェック
Tweet
KAWAJIRI TATSUYA
川尻 達也
- 所属
- 生年月日
- 1978年05月08日
- 出身地
- 茨城県
- 身長
- 171 cm
- 体重
- 70.0 kg
- バックボーン
- 修斗
- ニックネーム
- クラッシャー
- 主な獲得タイトル
- ☆第8代修斗世界ウェルター級王者
☆2002年修斗ウェルター級新人王
00年4月、修斗でプロデビュー。04年12月にはビトー“シャオリン”ヒベイロを怒濤のパウンドラッシュで破り、修斗ウェルター級王座に戴冠。05年からPRIDEに主戦場を移すと、キム・インソク、ルイス・ブスカペ、チャ-ルズ“クレイジー・ホース”ベネット、クリス・ブレナンに圧勝。PRIDEライト級の実力者として活躍した。DREAMには旗揚げから参戦し、08年のライト級GPではブラックマンバ、ルイス・ブスカペを破りベスト4進出。同年大晦日には武田幸三を相手に自身初のK-1ルールに挑戦し、3度のダウンを奪って見事KO勝利。09年はロス・エバネス、J.Z.カルバン、メルカ・バラクーダに、大晦日『Dynamite!!』では08年の戦極ライト級GP準優勝の横田一則に完勝し、同年は4戦全勝。10年大晦日の『Dynamite!!』では元Strikeforce世界ライト級のジョシュ・トムソンにも完勝した。そして、11年7月にドリュー・フィケットを退けると、フェザー級転向を決意。同年9月にヨアキム・ハンセンから肩固めで一本を奪い、階級転向初戦を白星で飾った。鋼のような肉体から放たれる打撃は破壊力抜群。世界が認める“クラッシャー”だ。
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会名 | 日付 |
---|---|---|---|---|
○ | 小見川 道大 | 3R 5:00判定 3-0 | GSI presents DREAM.18&GLARY 4 ~大晦日 SPECIAL 2012~[第1部 DREAM]第8試合 DREAMフェザー級ワンマッチ | 2012.12.31 |
○ | 宮田 和幸 | 2R 4:54肩固め | FieLDS presents FIGHT FOR JAPAN『元気ですか!! 大晦日!! 2011』第7試合/DREAMフェザー級(−65キロ)ワンマッチ | 2011.12.31 |
○ | ヨアキム・ハンセン | 3R 2:30肩固め | DREAM.17第10試合 フェザー級ワンマッチ | 2011.09.24 |
○ | ドリュー・フィケット | 1R 4:41TKO ※レフェリーストップ | FIGHT FOR JAPAN『DREAM JAPAN GP FINAL ~2011バンタム級日本トーナメント決勝戦~』第5試合 ライト級ワンマッチ | 2011.07.16 |
× | ギルバート・メレンデス | 1R 3:14TKO | Strikeforce ライト級チャンピオンシップ |
2011.04.09 |
○ | ジョシュ・トムソン | 3R 5:00判定 3-0 | Dynamite!! ~勇気のチカラ2010~第14試合 DREAMライト級ワンマッチ | 2010.12.31 |
× | 青木 真也 | 1R 1:53アキレス腱固め | DREAM.15第7試合 ライト級タイトルマッチ | 2010.07.10 |
○ | 横田 一則 | 3R 5:00判定 3-0 | FieLDS Dynamite!! ~勇気のチカラ2009~第11試合 DREAMvsSRC対抗戦 | 2009.12.31 |
○ | メルカ・バラクーダ | 1R 3:48レフェリーストップ | HEIWA DREAM.11 フェザー級グランプリ2009 決勝戦第6試合 ライト級ワンマッチ | 2009.10.06 |
○ | J.Z.カルバン | 2R 5:00判定3-0 | OLYMPIA DREAM.9 フェザー級グランプリ2009 2ndROUND第5試合/ライト級ワンマッチ | 2009.05.26 |
○ | ロス・エバネス | 1R 4:03チョークスリーパー | HEIWA DREAM.7 フェザー級グランプリ2009 開幕戦第6試合 ライト級ワンマッチ | 2009.03.08 |
○ | 武田 幸三 | 1R 2:47KO | FieLDS Dynamite!!第11試合/K-1 ミドル級70.0kg以下 | 2008.12.31 |
× | エディ・アルバレス | 1R 7:35TKO | HEIWA DREAM.5 ライト級グランプリ 2008 決勝戦第3試合/ライト級トーナメント準決勝 | 2008.07.21 |
○ | ルイス・ブスカペ | 2R 5:00判定3-0 | HEIWA DREAM.3 ライト級グランプリ2008 2ndROUND第6試合 ライト級(70kg以下)トーナメント2回戦 | 2008.05.11 |
○ | ブラックマンバ | 2R 5:00判定3-0 | HEIWA DREAM.1 ライト級グランプリ2008 開幕戦第9試合 ライト級(70kg以下)トーナメント1回戦 | 2008.03.15 |
○ | ルイス・アゼレード | 2R 5:00判定 3-0 | FieLDS やれんのか!大晦日!2007 Supported by M-1 GLOBAL | 2007.12.31 |
× | ギルバート・メレンデス | 2R 5:00判定 3-0 | PRIDE 男祭り 2006 -FUMETSU- | 2006.12.31 |
○ | ペール・エクルンド | 1R 4:10TKO | 修斗 | 2006.10.14 |
○ | クリス・ブレナン | 1R 0:29KO | PRIDE 武士道 -其の十二- | 2006.08.26 |
○ | チャールズ・“クレイジー・ホース”・ベネット | 1R 2:30腕十字固め | PRIDE 武士道 -其の十一- | 2006.06.04 |
○ | ヨアキム・ハンセン | 1R 0:08反則失格(ローブロー) | 修斗 SHOOTO The Victory of The Truth | 2006.02.17 |
× | 五味 隆典 | 1R 7:42チョークスリーパー | PRIDE 武士道 -其の九- | 2005.09.25 |
○ | ルイス・ブスカペ | 2R 5:00判定 3-0 | PRIDE 武士道 -其の八- | 2005.07.17 |
○ | キム・インソク | 1R 3:28TKO ※パウンド | PRIDE 武士道 -其の七- | 2005.05.22 |
○ | ヤニ・ラックス | 1R 4:42TKO ※パウンド | 修斗 in 福岡 玄海沖地震被災地チャリティイベント | 2005.04.23 |
○ | ビトー“シャオリン”ヒベイロ | 2R 3:11TKO ※パウンド | 修斗 15th Anniversary 修斗 ウェルター級チャンピオンシップ |
2004.12.14 |
○ | ミンダウガス・ラウリナイティス | 2R 2:00TKO | 修斗 | 2004.09.26 |
△ | 宇野 薫 | 3R 5:00判定 1-0(ドロー) | 修斗 | 2004.03.22 |
○ | 雷暗暴 | 1R 4:21TKO ※パウンド | 修斗 | 2003.12.14 |
○ | イーブス・エドワーズ | 3R 5:00判定 3-0 | 修斗 | 2003.08.10 |
○ | タクミ | 1R 3:44TKO | 修斗 Shootor's Dream Ⅱ | 2003.05.30 |
× | ビトー“シャオリン”ヒベイロ | 3R 5:00判定 3-0 | 修斗 | 2002.12.14 |
○ | 尾松 賢 | 1R 4:40腕ひしぎ十字固め | 修斗 GIG West 3 2002年度新人王トーナメント ウェルター級決勝 |
2002.10.27 |
○ | 椎木 努 | 1R 4:42チョークスリーパー | 修斗 | 2002.07.19 |
○ | 杉江“アマゾン”大輔 | 2R 4:19TKO ※マウントでのパンチ | 修斗 SHOOTO GIG EAST 09 | 2002.05.28 |
○ | 山崎 剛 | 2R 5:00判定 3-0 | 修斗 WANNA SHOOTO JAPAN 2002 | 2002.04.21 |
○ | 滝田 J太郎 | 2R 1:22TKO ※ドクターストップ | 修斗 TREASURE HUNT 02 | 2002.03.13 |
○ | 高田 和道 | 1R 3:03腕ひしぎ十字固め | 修斗 SHOOTO TO THE TOP | 2001.09.27 |
○ | 鈴木 洋平 | 1R 2:42チョークスリーパー | 修斗 SHOOTO GIG EAST Vol.2 | 2001.05.22 |
△ | 鈴木 洋平 | 2R 5:00判定 1-0(ドロー) | 修斗 WANNA SHOOTO 2001 | 2001.04.08 |
× | タクミ | 1R 2:44チョークスリーパー | 修斗 | 2000.04.12 |