mixiチェック
Tweet
HIRONAKA KUNIYOSHI
弘中 邦佳
- 所属
- 生年月日
- 1976年06月17日
- 出身地
- 山口県
- 身長
- 176 cm
- 体重
- 70.0 kg
- バックボーン
- 柔道・ブラジリアン柔術
社会人柔道で活躍後、01年、全日本アマチュア修斗選手権ミドル級で準優勝し、プロ修斗デビュー。類い稀な格闘センスで勝利を重ね、02年修斗ミドル級新人王に輝いた。05年以降D.O.G、MARSに参戦すると立て続けに一本勝ち。06年4月のROTR 9ではBJペンの愛弟子へナート・ベヒーシモからパウンドによるTKO勝利を挙げ、ケージでもそのテクニックをいかんなく発揮した。06年、UFC に参戦。07年にはフォレスト・ペッツと対戦し、テイクダウンを奪って連打を浴びせる攻撃を軸に終始主導権を握り完封。08年7月にDREAM初参戦を果たすと、それまで無敗の宮澤元樹に土を付けた。また、09年になると階級をウェルター級からライト級に改め、日本のケージイベント、CAGE FORCEに参戦。永田克彦、児山佳宏をKOに下し、CAGE FORCEライト級王座に戴冠。10年2月にはシュートボクシングに初挑戦しTKO勝利を収めるなど、ジャンルを越えた活躍を見せている。多彩なグラップリング技術に破壊力抜群の打撃を兼ね揃えた、経験豊かなオールラウンドファイターだ。
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会名 | 日付 |
---|---|---|---|---|
○ | 朴 光哲 | 3R 5:00判定 3-0 | 修斗 世界ウェルター級チャンピオン決定戦 |
2011.07.18 |
○ | 中蔵 隆志 | 3R 5:00判定 2-0 | 修斗 修斗伝承 2011 | 2011.04.29 |
× | 北岡 悟 | 2R 4:22フロントチョーク | PANCRASE 2010 PASSION TOUR | 2010.10.03 |
× | 菊野 克紀 | 1R 1:26KO | DREAM.13第2試合 ライト級ワンマッチ | 2010.03.22 |
○ | パーキー | 1R 5:00TKO ※タオル投入 | OLYMPIA DREAM.12第2試合 ライト級ワンマッチ | 2009.10.25 |
○ | 児山 佳宏 | 1R 4:27KO | CAGE FORCE ライト級チャンピオンシップ |
2009.09.12 |
○ | 永田 克彦 | 1R 3:41TKO | CAGE FORCE | 2009.06.27 |
○ | 小谷 直之 | 2R 1:43変形ネックロック | ZST.20 | 2009.05.24 |
○ | マーカス・ドナヒュー | 失格(マーカス・ドナヒューが規定の体重をオーバーしているため) | CAGE FORCE | 2009.04.25 |
× | 桜井“マッハ”速人 | 2R 5:00判定3-0 | OLYMPIA DREAM.6 ミドル級グランプリ2008 決勝戦第8試合 -ウェルター級(76kg以下)ワンマッチ- | 2008.09.23 |
○ | 宮澤 元樹 | 1R 8:57ドクターストップ | HEIWA DREAM.5 ライト級グランプリ 2008 決勝戦第6試合/ウェルター級ワンマッチ | 2008.07.21 |
× | ジョナサン・グレ | 2R 2:07TKO ※パンチ連打 | UFC 83 Serra vs St-Pierre 2 | 2008.04.19 |
○ | フォレスト・ペッツ | 3R 5:00判定 3-0 | UFC Fight Night 9 Stevenson vs Guillard | 2007.04.05 |
× | ジョン・フィッチ | 3R 5:00判定 3-0 | UFC 64 Unstoppable | 2006.10.14 |
○ | ヘナート・ベヒーシモ | 2R 3:03TKO ※パウンド | Rumble on the Rock 9 | 2006.04.21 |
○ | ライアン・シュルツ | 2R 1:40腕ひしぎ十字固め | MARS in 有明 | 2006.02.04 |
○ | 和田 拓也 | 1R 4:29三角絞め | D.O.G Ⅳ | 2005.12.11 |
× | 青木 真也 | 1R 2:10TKO(左眉カット) | 修斗 | 2005.11.06 |
○ | ラミュナス・コマス | 2R 5:00判定 | 修斗リトアニア | 2004.11.20 |
○ | マーク・モレノ | 1R 2:50ネッククランク | Super Brawl 29 | 2003.05.09 |
○ | ニック・ディアス | 3R 5:00判定 2-1 | 修斗 | 2002.12.14 |
○ | 徳岡 靖之 | 2R 5:00判定 3-0 | 修斗 新人王トーナメント ミドル級 決勝戦 |
2002.11.15 |
○ | 楠 勇次 | 2R 3:47TKO | 修斗 SHOOTO GIG EAST 10 | 2002.08.27 |
× | 原 弘文 | 1R 4:34TKO | 修斗 SHOOTO GIG EAST 09 | 2002.05.28 |
○ | 中山 徹 | 1R 3:10三角絞め | 修斗 TREASURE HUNT 02 | 2002.03.13 |
○ | 大河内 貴之 | 2R 5:00判定 3-0 | 修斗 SHOOTO GIG EAST 2001-06 | 2001.10.23 |
× | チアゴ・アウベス | 2R 4:04TKO ※膝蹴り | .. |