mixiチェック
Tweet
DAVID GARDNER
デイビッド・ガードナー
- 所属
- 生年月日
- 1977年05月17日
- 身長
- 178 cm
- 体重
- 73.7 kg
- 主な獲得タイトル
- FFCライト級王者
02年3月、TFCでプロデビュー。KOTCやXCFなどで着実に白星を重ね、04年3月にはFFCライト級王座を懸けて現在UFCで活躍するリッチ・クレメンティと激突。勝利を収め王座戴冠を果たす。05年9月には同タイトルの防衛戦に臨み、ライアン・シュルツの肋骨を粉砕し見事防衛に成功した。08年4月にはCXFに参戦し、ライト級王座を獲得。また、同年行われたM-1チャレンジのアメリカ代表に選出されると、8月の韓国大会では韓国の新星、キム・ジャンユンと対戦し、熱狂的な応援に包まれた完全アウェイのリングでもビッグハートぶりを見せつけ、最後は破壊力抜群の右フックでキムをマットに沈めた。強靱な肉体にチーム・クエスト仕込みのレスリング技術。さらに、“スティルス”とも称される見えないロングフックも兼ね備える、カリフォルニアの格闘マシーンだ!
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会名 | 日付 |
---|---|---|---|---|
× | シルバーバック・マガキアン | 1R 2:37TKO | NFAMMA - Valley Invasion | 2011.10.29 |
× | VINC PICHEL | 2R 1:47TKO | Fight Club OC | 2011.08.18 |
× | マット・ グライス | 3R 5:00判定 3-0 | Freestyle Cage Fighting 46 | 2011.04.09 |
× | MATT DELANOIT | 1R 2:09TKO | The Cage Inc. -Battle at the Border 7 | 2010.11.19 |
× | SEUNG HO YANG | 5R 5:00判定 3-0 | Martial Combat 9 | 2010.09.15 |
○ | DOO JAE JUNG | 3R 5:00判定 3-0 | Martial Combat 2 | 2010.05.13 |
× | アダム・リン | 3R 5:00判定 3-0 | Long Beach Fight Night 7 | 2010.01.03 |
× | ヨアキム・エンバーグ | 2R 2:48TKO ※ドクターストップ | K-1 Scandinavia Rumble of the Kings | 2009.11.20 |
○ | トーマス・ケニー | 3R 5:00判定 3-0 | Long Beach Fight Night 6 | 2009.10.18 |
× | JOE DUARTE | 1R 2:41TKO | War Gods 5 | 2009.05.30 |
× | 青木 真也 | 1R 5:58チョークスリーパー | HEIWA DREAM.7 フェザー級グランプリ2009 開幕戦第5試合 ウェルター級ワンマッチ | 2009.03.08 |
○ | KENNETH ALEXANDER | 3R 5:00判定 2-1 | Pure Combat Halloween Bash | 2008.11.01 |
× | ブライアン・コッブ | 5R 3:00判定 3-0 | PFC 10 | 2008.09.26 |
○ | キム・ジャンユン | 1R 0:59TKO | M-1チャレンジ韓国大会 | 2008.08.29 |
× | パトリック・スペイト | 3R 5:00判定 2-1 | Total Combat 30 | 2008.08.02 |
○ | サミュエル・ジュード | 1R 3:16TKO | DEEP M-1 チャレンジ5 in JAPAN | 2008.07.17 |
○ | ジョシュ・スミス | 5R判定 | CXF | 2008.04.12 |
× | AKBARH ARREOLA | 3R 5:00判定 2-1 | MMA Xtreme 18 | 2008.01.26 |
○ | JOSE MANUEL GUEVARA | 1R 0:11 | MMA Xtreme 15 | 2007.11.16 |
○ | ブライアン・ジョプリン | 3R判定 3-0 | PRIMAL MMA Noche de los Muertos | 2007.11.03 |
○ | トニー・ベイカー | 3R 2:35KO | ISCF | 2007.09.28 |
× | トビー・イマダ | 2R 裸絞め | Total Combat 22 | 2007.08.03 |
× | ANTHONY LAPSLEY | 3R判定 3-0 | WCF 1 | 2007.06.23 |
× | 朴 光哲 | 3R 5:00判定 3-0 | CAGE FORCE 03 | 2007.06.09 |
○ | VICTOR KAHISER | 1Rアームバー | MMA Xtreme 9 | 2007.03.03 |
× | ホルヘ・マスヴィダル | 2R TKO | AFC 15 | 2006.02.18 |
○ | ライアン・シュルツ | 1R 1:00TKO | FFC 15 | 2005.09.14 |
× | ジョシュ・ニアー | 1RTKO | XKK | 2004.10.30 |
○ | リッチ・クレメンティ | 判定 | FFC 8 FFCライト級王座決定戦 |
2004.03.05 |
× | マーカス・アウレリオ | 3R 4:13腕ひしぎ十字固め | USMMA 3 | 2003.05.03 |
○ | スティーブ・キニスン | 3R 5:00判定 | FFC 4 | 2003.01.31 |
○ | ダン・ギルバート | 3R 5:00判定 3-0 | TFC 6 | 2002.12.13 |
○ | VINCE GRESHAM | 1Rキーロック | TFC 5 | 2002.09.21 |
× | ハビエル・バスケス | 1R 4:31腕十字固め | KOTC 16 -Double Cross- | 2002.08.02 |
○ | ダグ・エヴァンス | 1R 3:19キーロック | XCF California Pancration Championships | 2002.06.11 |
○ | ジュリアーノ・プラド | 3R 5:00判定 | Gladiator Challenge 11 | 2002.04.20 |
○ | ERIC SCHELANBERGER | 1R 4:21TKO | TFC | 2002.03.22 |