mixiチェック
Tweet
MAEDA YOSHIRO
前田 吉朗
- 所属
- 生年月日
- 1981年10月31日
- 身長
- 170 cm
- 体重
- 60.5 kg
- 主な獲得タイトル
- ☆初代フェザー級キング・オブ・パンクラシスト
格闘技経験のないままP'sLAB大阪に入会しパンクラス王者にまで登り詰めた不屈の雑草ファイター。03年2月にパンクラスでプロデビューを果たすと、同年、ネオブラッドトーナメントフェザー級で優勝。その後、破竹の12連勝を遂げると、06年にはパンクラス初代フェザー級王者決定トーナメントで山本篤、DJ.taikiを破り、同級王座に戴冠。08年はWECに参戦し、同年2月にはチャーリー・ヴァレンシアにKO勝利を収めると、同年6月には元WECフェザー級王者ミゲール・トーレスと互角の勝負を展開した。09年に行われたDREAMフェザー級GPでは一回戦でミカ・ミラーを破るも、二回戦の高谷裕之戦で敗退。しかし、同年10月の『DREAM.12』では元WECバンタム級王者のチェイス・ビービからチョークで一本勝ち。また、10年10月の『DEEP50』では大塚隆史に判定勝ちを収めると、同年末に行われた『戦極 Soul of Fight』では元戦極フェザー級王者の金原正徳からTKO勝利を奪っている。打投極、すべての技術がトップレベル。軽量級屈指のオールラウンダーだ。
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会名 | 日付 |
---|---|---|---|---|
× | ビビアーノ・フェルナンデス | 1R 1:46三角絞め | GSI presents DREAM.18&GLARY 4 ~大晦日 SPECIAL 2012~[第1部 DREAM]第5試合 DREAMバンタム級ワンマッチ | 2012.12.31 |
- | 大塚 隆史 | DEEP 56 IMPACT | 2011.12.16 | |
× | 中村“アイアン”浩士 | 3R 5:00判定 2-0 | FIGHT FOR JAPAN『10th Anniversary DEEP CAGE IMPACT 2011 in TOKYO』【2nd ROUND】 | 2011.10.29 |
× | 所 英男 | 2R 0:43TKO ※タオル投入 | FIGHT FOR JAPAN『DREAM JAPAN GP -2011バンタム級日本トーナメント』第2試合 バンタム級日本トーナメント 1回戦(61.0kg契約) | 2011.05.29 |
○ | 金原 正徳 | 1R 1:27TKO | 戦極 Soul of Fight | 2010.12.30 |
○ | 大塚 隆史 | 3R 5:00判定 2-0 | DEEP 50 IMPACT ~DEEP10周年記念大会~ | 2010.10.24 |
× | 大沢 ケンジ | 3R 5:00判定 2-1 | DREAM.14第2試合 フェザー級ワンマッチ(61kg契約) | 2010.05.29 |
× | コール・エスコベド | 1R 2:29KO | DREAM.13第3試合 フェザー級ワンマッチ | 2010.03.22 |
○ | チェイス・ビービ | 1R 3:36裸絞め | OLYMPIA DREAM.12第3試合 フェザー級ワンマッチ | 2009.10.25 |
○ | クレベル・コイケ | 1R 4:00反則(金的攻撃) | DEEP 43 IMPACT | 2009.08.23 |
× | 高谷 裕之 | 1R 9:40TKO | OLYMPIA DREAM.9 フェザー級グランプリ2009 2ndROUND第7試合/フェザー級GP2回戦 | 2009.05.26 |
○ | ミカ・ミラー | 2R 5:00判定3-0 | HEIWA DREAM.7 フェザー級グランプリ2009 開幕戦第7試合 フェザー級グランプリ1回戦 | 2009.03.08 |
× | ハニ・ヤヒーラ | 1R 3:30フロントチョーク | WEC 36: Faber vs. Brown | 2008.11.05 |
× | ミゲール・トーレス | 3R 5:00TKO | WEC 34 :Faber vs. Pulver WEC世界バンタム級タイトルマッチ |
2008.06.01 |
○ | チャーリー・ヴァレンシア | 1R 2:29TKO | WEC 32: Condit vs. Prater | 2008.02.13 |
△ | キム・ジョンマン | 3R 5:00判定 0-0(ドロー) | DEEP PROTECT IMPACT in OSAKA | 2007.12.22 |
○ | ジョニー・フラシェ | 1R 3:38TKO | PANCRASE 2007 RISING TOUR | 2007.09.05 |
○ | ダニー・バッテン | 3R 5:00判定 3-0 | PANCRASE 2007 RISING TOUR | 2007.04.27 |
○ | 井上 学 | 1R 4:36KO | PANCRASE 2007 RISING TOUR | 2007.02.04 |
× | ジョー・ピアソン | 1R 0:54フロントチョーク | PRIDE 武士道 -其の十三- | 2006.11.05 |
○ | DJ.taiki | 3R 5:00判定 2-1 | PANCRASE 2006 BLOW TOUR 初代フェザー級王者決定トーナメント 決勝 |
2006.08.27 |
○ | 山本 篤 | 2R 4:36KO | PANCRASE 2006 BLOW TOUR 初代フェザー級王者決定トーナメント 1回戦 |
2006.06.06 |
× | DJ.taiki | 2R 0:35TKO | PANCRASE 2006 BLOW TOUR | 2006.03.19 |
× | 今成 正和 | 3R 1:31アンクルホールド | DEEP 22th IMPACT DEEPフェザー級 初代王者決定トーナメント 決勝 |
2005.12.02 |
○ | ムアンファーレッグ・ギャットウィチアン | 1R 2:26KO | DEEP 22th IMPACT DEEPフェザー級 初代王者決定トーナメント 準決勝 |
2005.12.02 |
○ | TAISHO | 1R 0:32KO | DEEP 21th IMPACT DEEPフェザー級 初代王者決定トーナメント 1回戦 |
2005.10.28 |
○ | 志田 幹 | 3R 2:17KO | PANCRASE 2005 SPIRAL TOUR | 2005.09.04 |
○ | コリン・マンサー | 1R 2:43TKO ※パウンド | PANCRASE 2005 SPIRAL TOUR | 2005.07.31 |
× | チャ-ルズ・“クレイジー・ホース”・ベネット | 1R 1:55KO | PRIDE 武士道 -其の七- | 2005.05.22 |
○ | 村田 卓実 | 1R 4:16腕ひしぎ十字固め | PANCRASE 2005 SPIRAL TOUR | 2005.04.10 |
△ | 今成 正和 | 3R 5:00判定 1-0(ドロー) | DEEP 18th IMPACT | 2005.02.12 |
○ | 築城 実 | 1R 4:02KO | PANCRASE 2004 BRAVE TOUR | 2004.12.21 |
○ | フレジソン・パイシャオン | 3R 5:00判定 3-0 | PANCRASE 2004 BRAVE TOUR | 2004.08.22 |
○ | 杉内 勇 | 1R 1:32KO | PANCRASE 2004 BRAVE TOUR | 2004.05.28 |
○ | 梅村 寛 | 1R 2:26TKO ※パウンド | DEEP 14th IMPACT in OSAKA | 2004.04.18 |
○ | アレッシャンドリ・ソッカ | 2R 0:25KO | PANCRASE 2004 BRAVE TOUR | 2004.02.15 |
○ | バレット・ヨシダ | 1R 1:29KO | PANCRASE 2003 HYBRID TOUR | 2003.11.30 |
○ | 渡辺 智史 | 2R 5:00判定 3-0 | PANCRASE 2003 HYBRID TOUR | 2003.10.04 |
○ | 志田 幹 | 2R 5:00判定 3-0 | PANCRASE 2003 HYBRID TOUR ネオブラッドトーナメント フェザー級 決勝 |
2003.07.27 |
○ | 実原 隆浩 | 2R 1:06TKO | PANCRASE 2003 HYBRID TOUR ネオブラッドトーナメント フェザー級 1回戦 |
2003.07.27 |
○ | 佐藤 伸哉 | 2R 5:00判定 3-0 | PANCRASE 2003 HYBRID TOUR | 2003.06.22 |
○ | 砂辺 光久 | 2R 5:00判定 3-0 | PANCRASE 2003 HYBRID TOUR | 2003.05.18 |
○ | 梅木 繁之 | 2R 1:29チョークスリーパー | PANCRASE 2003 HYBRID TOUR | 2003.02.16 |