mixiチェック
Tweet
FUJITA KAZUYUKI
藤田 和之
- 所属
- 生年月日
- 1970年10月16日
- 出身地
- 千葉県
- 身長
- 183 cm
- 体重
- 114.0 kg
- バックボーン
- レスリング
レスリング全日本学生選手権4連覇、全日本選手権2度優勝の実績を引っ提げ、96年に新日本プロレス入門。00年より闘いの場をPRIDEに求め、ハンス・ナイマン、マーク・ケアー、ケン・シャムロック、ジェームス・トンプソンなどといった強豪から勝利を収める。また、03年6月には“60億分の1”エメリヤーエンコ・ヒョードルと対戦。敗れたものの、右フックでグラつかせるなど、あわやという場面を作り出した。また、MMAと同時に古巣・新日本プロレスにも参戦し、IWGPヘビー級王座に3度戴冠。08年からは戦極を主戦場に移し、ピーター・グラハムからノースサウスチョークで一本勝ちを収めている。卓越したレスリング技術だけでなく、日本人離れした肉体から繰り出されるパンチは破壊力抜群。“リアル・ビースト”の異名を持つ日本ヘビー級のトップファイターだ。
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会名 | 日付 |
---|---|---|---|---|
○ | ピーター・アーツ | 3:36逆片エビ固め | FieLDS presents FIGHT FOR JAPAN『元気ですか!! 大晦日!! 2011』第13試合/IGFルール | 2011.12.31 |
× | アリスター・オーフレイム | 1R 1:15KO | FieLDS Dynamite!! ~勇気のチカラ2009~第14試合 DREAMvsSRC対抗戦 | 2009.12.31 |
× | ブラゴイ・アレクサンドル・イワノフ | 3R 5:00判定 2-1 | 戦極~第九陣~ | 2009.08.02 |
× | トラヴィス・ビュー | 1R 1:24TKO | 戦極~第三陣~ | 2008.06.08 |
○ | ピーター・グラハム | 1R 1:23スピニングチョーク | 戦極~第一陣~ | 2008.03.05 |
× | ジェフ・モンソン | 1R 6:37チョークスリーパー | PRIDE.34 | 2007.04.08 |
○ | エルダリ・クルタニーゼ | 1R 2:08KO | PRIDE 男祭り 2006 -FUMETSU- | 2006.12.31 |
× | ヴァンダレイ・シウバ | 1R 9:21TKO | PRIDE無差別級グランプリ2006 2ndROUND | 2006.07.01 |
○ | ジェームス・トンプソン | 1R 8:25KO | PRIDE無差別級グランプリ2006 開幕戦 | 2006.05.05 |
○ | カラム・イブラヒム | 1R 1:07TKO | FieLDS K-1 PREMIUM 2004 Dynamite!! | 2004.12.31 |
○ | ボブ・サップ | 1R 2:15TKO ※グラウンドでのパンチ | FieLDS ROMANEX ~格闘技世界一決定戦~ | 2004.05.22 |
○ | イマム・メイフィールド | 2R 2:25スタンド式肩固め | INOKI BOM-BA-YE 2003 | 2003.12.31 |
× | エメリヤーエンコ・ヒョードル | 1R 4:17チョークスリーパー | PRIDE.26 | 2003.06.08 |
× | エメリヤーエンコ・ヒョードル | 1R 4:17スリーパーホールド | PRIDE.26 | 2003.06.08 |
○ | 中西 学 | 3R 1:09TKO ※パウンド | 新日本プロレス『ULTIMATE CRUSH』 | 2003.05.02 |
× | ミルコ・クロコップ | 3R 5:00判定 3-0 | INOKI BOM-BA-YE 2002 | 2002.12.31 |
○ | 安田 忠夫 | 1R 2:46肩固め | UFO LEGEND | 2002.08.08 |
× | ミルコ・クロコップ | 1R 0:39TKO ※ドクターストップ | K-1 ANDY MEMORIAL 2001 JAPAN GP 決勝戦 猪木軍vsK-1対抗戦ルール |
2001.08.19 |
○ | 高山 善廣 | 2R 2:18TKO | PRIDE.14 | 2001.05.27 |
○ | ギルバート・アイブル | 2R 10:00判定 6-0 | PRIDE.12 | 2000.12.23 |
○ | ケン・シャムロック | 1R 6:46TKO | PRIDE.10 | 2000.08.27 |
× | マーク・コールマン | 1R 0:02TKO ※タオル投入 | PRIDE GRANDPRIX 2000 決勝戦 | 2000.05.01 |
○ | マーク・ケアー | 1R 15:00判定 3-0 | PRIDE GRANDPRIX 2000 決勝戦 | 2000.05.01 |
○ | ダン・チェイス | KO | Extream Shootout | 2000.04.01 |
○ | ウィル・チャイルズ | チョークスリーパー | Extream Shootout | 2000.04.01 |
○ | ハンス・ナイマン | 1R 2:48ネックロック | PRIDE GRANDPRIX 2000 開幕戦 | 2000.01.30 |