mixiチェック
Tweet
JOSH BARNETT
ジョシュ・バーネット
- 所属
- 体重
- 115.0 kg
自身のテーマに『愛をとりもどせ!!』を取り入れるなど大の『北斗の拳』フリークで知られ、“蒼い瞳のケンシロウ”の異名を持つヘビー級ファイター。若干19歳でプロデビュー。UFC、SuperBrawlで連戦連勝を重ね、02年3月の『UFC36』ではランディ・クートゥアを破り、史上最年少でUFCヘビー級王座に戴冠。03年8月にはパンクラスマットで近藤有己をチョークスリーパーで破り、第10代パンクラス無差別級王者となる。その後、高橋義生、セーム・シュルトに勝利し同王座を防衛。04年10月からはPRIDEを主戦場に活躍。06年5月に行われたPRIDE無差別級GPでは、エメリヤーエンコ・アレキサンダー、マーク・ハント、アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラを準優勝を果たした。08年からは戦極に参戦し、吉田秀彦に一本勝ち、ジェフ・モンソンには判定勝利を収めている。その実力は世界中のMMAファンが認めるところ。ヘビー級の超トップファイターだ。
勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会名 | 日付 |
---|---|---|---|---|
○ | 鈴木 秀樹 | 11:47北斗ボム→片エビ固め | FieLDS presents FIGHT FOR JAPAN『元気ですか!! 大晦日!! 2011』第9試合/IGFルール | 2011.12.31 |
○ | セルゲイ・ハリトーノフ | 1R 4:28肩固め | Strikeforce Heayweight Grand Prix Semifinals ヘビー級グランプリ 準決勝 |
2011.09.10 |
○ | ブレッド・ロジャース | 2R 1:17肩固め | Strikeforce ヘビー級グランプリ 1回戦 |
2011.06.18 |
○ | ジェロニモ・ドス・サントス | 1R 2:35TKO | Impact FC | 2010.07.10 |
○ | マイティ・モー | 1R 4:41アームロック | DREAM.13第6試合 ヘビー級ワンマッチ | 2010.03.22 |
○ | ギルバート・アイブル | 3R 3:05TKO | Affliction Day of Reckoning | 2009.01.24 |
○ | ペドロ・ヒーゾ | 2R 1:44KO | Affliction Banned | 2008.07.19 |
○ | ジェフ・モンソン | 3R 5:00判定 3-0 | 戦極~第二陣~ | 2008.05.18 |
○ | 吉田 秀彦 | 3R 3:23ヒールホールド | 戦極~第一陣~ | 2008.03.05 |
× | アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ | 3R 5:00判定 3-0 | PRIDE 男祭り 2006 -FUMETSU- | 2006.12.31 |
○ | パウエル・ナツラ | 2R 3:04アンクルホールド | PRIDE.32 ”THE REAL DEAL” | 2006.10.21 |
× | ミルコ・クロコップ | 1R 5:22KO | PRIDE無差別級グランプリ2006 決勝戦 PRIDE 無差別級グランプリ 2006 決勝戦 |
2006.09.10 |
○ | アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ | 3R 5:00判定 2-1 | PRIDE無差別級グランプリ2006 決勝戦 | 2006.09.10 |
○ | マーク・ハント | 1R 2:02チキンウィングアームロック | PRIDE無差別級グランプリ2006 2ndROUND | 2006.07.01 |
○ | エメリヤーエンコ・アレキサンダー | 2R 1:57V1アームロック | PRIDE無差別級グランプリ2006 開幕戦 | 2006.05.05 |
○ | 中村 和裕 | 1R 8:10チョークスリーパー | PRIDE.31 | 2006.02.26 |
× | ミルコ・クロコップ | 3R 5:00判定 3-0 | PRIDE.30 | 2005.10.23 |
× | ミルコ・クロコップ | 1R 0:46ギブアップ(肩の負傷により) | PRIDE.28 | 2004.10.31 |
○ | レネ・ローゼ | 1R 2:15TKO | FieLDS ROMANEX ~格闘技世界一決定戦~ | 2004.05.22 |
○ | セーム・シュルト | 3R 4:48腕ひしぎ十字固め | INOKI BOM-BA-YE 2003 無差別級 キング・オブ・パンクラス タイトルマッチ |
2003.12.31 |
○ | 近藤 有己 | 3R 3:26チョークスリーパー | PANCRASE 2003 HYBRID TOUR | 2003.08.31 |
○ | ジミー・アンブリッツ | 1R 3:05TKO ※パウンド | 新日本プロレス『ULTIMATE CRUSH』 | 2003.05.02 |
○ | ランディー・クートゥア | 2R 4:35TKO | UFC 36 Worlds Collide | 2002.03.22 |
○ | ボビー・ホフマン | 2R 4:25TKO | UFC 34 High Voltage | 2001.11.02 |
○ | セーム・シュルト | 1R 4:21腕ひしぎ十字固め | UFC 32 Showdown in the Meadowlands | 2001.06.29 |
× | ペドロ・ヒーゾ | 2R 4:21KO | UFC 30 Battle on the Boardwalk | 2001.02.23 |
○ | ガン・マッギー | 2R 4:34TKO | UFC 28 High Stakes | 2000.11.17 |
○ | ダン・スバーン | 4R 1:21腕ひしぎ十字固め | Super Brawl 16 | 2000.02.08 |
○ | ボビー・ホフマン | 3R 5:00判定 3-0 | Super Brawl 13 決勝 |
1999.09.07 |
○ | ユハ・トゥカサーリ | 1R 3:32腕ひしぎ十字固め | Super Brawl 13 1回戦 |
1999.09.07 |
○ | ジョン・マーシュ | 1R 4:23チキンウィングアームロック | Super Brawl 13 準決勝 |
1999.09.07 |
○ | ボブ・ジルストラップ | UFCF Night of Champions | 1998.03.14 | |
○ | クリス・シャーノス | 1R 2:41裸絞め | UFCF Clash of the Titans | 1997.01.11 |